Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансам организаций »
Тема: Смета II затрат на производство продукции расчеты в Excel
Раздел: Бесплатные рефераты по финансам организаций
Тип: Практическая работа | Размер: 40.52K | Скачано: 477 | Добавлен 12.10.09 в 12:35 | Рейтинг: +4 | Еще Практические работы
Таблица 1 | |||
Смета II затрат на производство продукции общества с ограниченной ответственностью, тыс.руб. | |||
№ стр. | Статья затрат | Вариант сметы II | |
всего на год | в т.ч. на IV квартал | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) | 10520 | 2630 |
2 | Затраты на оплату труда | 17300 | 4325 |
3 | Амортизация основных фондов * | 3167 | 792 |
4 | Прочие расходы - всего, | ||
в том числе: | 5738 | 1436 | |
4.1. | а) уплата процентов за краткосрочный кредит | 35 | 10 |
4.2. | б) налоги, включаемые в себестоимость, * | 5487 | 1372 |
в том числе: | |||
4.2.1. | Единый социальный налог (26%} * | 4498 | 1125 |
4.2.2. | прочие налоги | 989 | 247 |
4.3. | в) арендные платежи и другие расходы | 216 | 54 |
5 | Итого затрат на производство* | 36725 | 9181 |
6 | Списано на непроизводственные счета | 400 | 100 |
7 | Затраты на валовую продукцию * | 36325 | 9081 |
8 | Изменение остатков незавершенного производства | 269 | 67 |
9 | Изменение остатков по расходам будущих периодов | 30 | 8 |
10 | Производственная себестоимость товарной продукции* | 36026 | 9006 |
11 | Внепроизводственные (коммерческие) расходы | 1463 | 369 |
12 | Полная себестоимость товарной продукции * | 37489 | 9372 |
13 | Товарная продукция в отпускных ценах (без НДС и акцизов) | 81560 | 20390 |
14 | Прибыль на выпуск товарной продукции | 44071 | 11018 |
15 | Затраты на 1 рубль товарной продукции | 0,5 | 0,5 |
Таблица 3 | ||||
Данные к расчету амортизационных отчислений на основные производственные фонды | ||||
Стоимость основных фондов, на которые начисляется амортизация на начало года — 22420 тыс. руб. | ||||
февраль | май | август | ноябрь | |
Плановый ввод в действие основных фондов, тыс.руб. | 5200 | 10450 | ||
Плановое выбытие основных фондов, тыс. руб. | 9890 | |||
Среднегодовая стоимость полностью амортизированного оборудования (в действующих ценах) - 2780 тыс. руб. | ||||
Средневзвешенная норма амортизационных отчислений = | 12,5 |
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Практические работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Практические работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Практическая работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.