Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по бухгалтерскому учету »
Тема: Контрольная по Бухгалтерскому учету Вариант №2 (Решение в Excel)
Раздел: Бесплатные рефераты по бухгалтерскому учету
Тип: Контрольная работа | Размер: 51.61K | Скачано: 569 | Добавлен 17.02.09 в 10:25 | Рейтинг: +4 | Еще Контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||
на 31.12.200Х года | ||
АКТИВ | Код | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 110 | 1 203 140 |
Оновные средства | 120 | 13 955 500 |
Незавершенное строительство | 130 | 1 643 000 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |
Отложенные налоговые активы | 145 | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 16 801 640 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 210 | 3 328 858 |
в том числе: | ||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2 156 720 |
животные а выращивании и откорме | 212 | |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 92 200 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1 079 938 |
товары отгруженные | 215 | |
расходы будущих периодов | 216 | |
прочие запасы и затраты | 217 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 149 705 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2 649 045 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 2 642 545 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1 080 500 |
Денежные средства | 260 | 6 437 500 |
Прочие оборотные активы | 270 | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 13 645 608 |
БАЛАНС | 300 | 30 447 248 |
ПАССИВ | Код | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал | 410 | 23 350 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( ) |
Добавочный капитал | 420 | 500 000 |
Резервный капитал, в том числе: | 430 | |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 3 294 500 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 27 144 500 |
IV. ДОЛОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Займы и кредиты | 510 | 1 000 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 1 000 000 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Займы и кредиты | 610 | 165 000 |
Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | 2 137 988 |
поставщики и подрядцики | 621 | 1 099 950 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 369 200 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 107 048 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 550 790 |
прочие кредиторы | 625 | 11 000 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | |
Доходы будущих периодов | 640 | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |
ИТОГО по разделу V | 690 | 2 302 988 |
БАЛАНС | 700 | 30 447 488 |
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.