Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по эконометрике »
Тема: Лабораторная по эконометрике вариант 10 (решение в Excel)
Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике
Тип: Лабораторная работа | Размер: 52.39K | Скачано: 399 | Добавлен 11.06.09 в 13:54 | Рейтинг: +5 | Еще Лабораторные работы
Исследование рынка жилья в г. Орле
В графе "Район" использованы обозначения: | |||
1 - Железнодорожный (элитный, относится к центральным районам) | |||
2 - Заводской. | |||
В графе "Тип дома": | |||
1 - кирпичный; | |||
0 - панельный. |
№ п/п | Цена | Общ. площ. | Площ. кухни | Жил. площ. |
Y | X1 | X2 | X3 | |
1 | 520 | 33 | 6 | 19,5 |
2 | 435 | 28,7 | 6,1 | 15,8 |
3 | 800 | 52 | 7 | 32 |
4 | 825 | 47,4 | 7,2 | 28,4 |
5 | 880 | 53,2 | 7,6 | 34 |
6 | 721 | 51,7 | 7,3 | 35,8 |
7 | 630 | 47,6 | 5,9 | 29,7 |
8 | 900 | 53,1 | 7 | 30,4 |
9 | 1030 | 56,7 | 11 | 33 |
10 | 619 | 43,4 | 5,8 | 23,6 |
11 | 670 | 35 | 6 | 23 |
12 | 725 | 55 | 6 | 41 |
13 | 1450 | 70,3 | 13,2 | 39 |
14 | 1130 | 66,4 | 7,6 | 43,1 |
15 | 1030 | 63 | 9 | 37 |
16 | 1070 | 63,7 | 9,7 | 36 |
17 | 790 | 69 | 7,5 | 44 |
18 | 830 | 66,9 | 7,7 | 43,6 |
19 | 510 | 36,7 | 8 | 17,8 |
20 | 490 | 31,7 | 7,3 | 18 |
21 | 556 | 33,3 | 6,6 | 18 |
22 | 510 | 30,4 | 5,6 | 18,9 |
23 | 520 | 30,4 | 5,6 | 19 |
24 | 485 | 29 | 4 | 16 |
25 | 565 | 40 | 9,6 | 19,1 |
26 | 630 | 39,5 | 9,6 | 19,3 |
27 | 600 | 33,1 | 7,3 | 17,1 |
28 | 620 | 33,3 | 7,6 | 17,1 |
29 | 435 | 26,1 | 8 | 9,1 |
30 | 800 | 53 | 7,8 | 30,3 |
31 | 620 | 42,9 | 5,5 | 28,3 |
32 | 320 | 36,4 | 7,6 | 26,3 |
33 | 510 | 33,7 | 6 | 25 |
34 | 670 | 42 | 5,6 | 28 |
35 | 600 | 46,2 | 5,6 | 30,9 |
36 | 620 | 46 | 5,5 | 33,1 |
37 | 660 | 44,5 | 5,6 | 30,9 |
38 | 650 | 40,3 | 5,7 | 27,1 |
39 | 875 | 77,2 | 7,1 | 27,7 |
40 | 650 | 45,6 | 5,8 | 33,1 |
41 | 720 | 50,2 | 8,6 | 29,3 |
42 | 775 | 62,4 | 8 | 59,1 |
43 | 1030 | 60,1 | 6,9 | 42,9 |
44 | 940 | 66,1 | 7,8 | 42,9 |
45 | 980 | 66,7 | 8 | 43 |
46 | 670 | 58,4 | 5,6 | 46,2 |
47 | 930 | 65,6 | 7,6 | 42,4 |
48 | 1120 | 64,2 | 7,6 | 42,6 |
49 | 670 | 54,3 | 9 | 38,8 |
50 | 970 | 62 | 8,5 | 38 |
Задание: | ||||||
1. Проанализировать связь всех факторов с показателем "Цена" и между собой. Отобразить факторы, наиболее подходящие для построения | ||||||
модели. | ||||||
2. Сконструировать фиктивную переменную, отображающую принадлежность квартиры к центральным и периферийным частям города. | ||||||
3. Построить линейную модель регрессии с ведущими факторами, включив в нее фиктивную переменную. Поясните экономический смысл | ||||||
параметров уравнения. | ||||||
4. Распределить факторы (кроме фиктивной переменной) по степени влияния на показатель "Цена". | ||||||
5. Построить линейную модель регрессии с наиболее влиятельными факторами, оставив в уравнении фиктивную переменную. | ||||||
6. Оценить качество и статистическую значимость уравнения и его параметров. | ||||||
7. Обосновать целесообразность включения в уравнение п. 3) и 6) фиктивной переменной. | ||||||
8. Сколько будет стоить квартира в элитном (периферийном) районе общей площадью 74,5 кв.м? |
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.