Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по экономическому анализу »
Тема: Контрольная работа в Excele по экономическому анализу
Раздел: Бесплатные рефераты по экономическому анализу
Тип: Контрольная работа | Размер: 44.56K | Скачано: 382 | Добавлен 08.01.09 в 14:40 | Рейтинг: +4 | Еще Контрольные работы
Задание 1 | |||||||
Структурно-динамический анализ | |||||||
активов и пассивов организации | |||||||
(по данным формы №1) | |||||||
Показатель | Остатки по балансу, тыс.руб. | Темп | Структура активов и пассивов, % | ||||
роста | |||||||
(снижения) | |||||||
на начало | на конец | изменение | % | на начало | на конец | изменение | |
года | года | (+, -) | года | года | (+, -) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Активы | |||||||
1.Внеоборотныеактивы - всего,в том числе: | 70 369 | 64 745 | -5 624 | 92,01% | 15,05% | 11,68% | -3,37% |
1.1. Нематериальные активы | 0 | ||||||
1.2. Основные средства | 70 274 | 64 215 | -6 059 | 91,38% | 15,03% | 11,59% | -3,44% |
1.3. Незавершенное строительство | |||||||
1.4. Долгосрочные вложения в материальные ценности | |||||||
1.5. Долгосрочные вложения | |||||||
1.6. Отложенные налоговые активы | 95 | 530 | 435 | 557,89% | 0,02% | 0,10% | |
1.7. Прочие внеоборотные активы | |||||||
2. Оборотные активы - всего, в том числе | 397 231 | 489 455 | 92 224 | 123,22% | 84,95% | 88,32% | 3,37% |
2.1. Запасы | 190 660 | 326 370 | 135 710 | 171,18% | 40,77% | 58,89% | 18,12% |
2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 58 | 89 | 31 | 153,45% | 0,01% | 0,02% | |
2.3. Дебиторская задолженность (более чем через 12 месяцев) | |||||||
2.4. Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев) | 90 887 | 83 694 | -7 193 | 92,09% | 19,44% | 15,10% | -4,34% |
2.5. Краткосрочные финансовые вложения | 6 540 | 8 412 | 1 872 | 128,62% | 1,40% | 1,52% | |
2.6. Денежные средства | 109 086 | 70 890 | -38 196 | 64,99% | 23,33% | 12,79% | -10,54% |
2.7. Прочие оборотные активы | |||||||
Итого активов | 467 600 | 554 200 | 86 600 | 118,52% | 100,00% | 100,00% | |
Пассивы | |||||||
1.Капитал и резервы - всего, в том числе: | 218 257 | 341 378 | 123 121 | 156,41% | 46,68% | 61,60% | 14,92% |
1.1. Уставный капитал | 45 000 | 145 000 | 100 000 | 322,22% | 9,62% | 26,16% | 16,54% |
1.2. Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||||||
1.3. Добавочный капитал | 150 051 | 150 064 | 13 | 100,01% | 32,09% | 27,08% | -5,01% |
1.4. Резервный капитал | 15 | 35 | 20 | 233,33% | 0,0032% | 0,01% | |
1.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 23 191 | 46 279 | 23 088 | 199,56% | 4,96% | 8,35% | 3,39% |
2. Обязательства - всего, в том числе | 249 343 | 212 822 | -36 521 | 85,35% | 53,32% | 38,40% | -14,92% |
2.1. Долгосрочные обязательства | 13 000 | 7 000 | -6 000 | 53,85% | 2,78% | 1,26% | -1,52% |
2.1.1. Займы и кредиты | 12 890 | 6 220 | -6 670 | 48,25% | 2,76% | 1,12% | -1,63% |
2.1.2. Отложенные налоговые активы обязательства | 110 | 780 | 670 | 709,09% | 0,02% | 0,14% | 0,12% |
2.1.3. Прочие долгосрочные обязательства | |||||||
2.2. Краткосрочные обязательства | 236 343 | 205 822 | -30 521 | 87,09% | 50,54% | 37,14% | -13,41% |
2.2.1. Займы и кредиты | 96 800 | 53 272 | -43 528 | 55,03% | 20,70% | 9,61% | -11,09% |
2.2.2. Кредиторская задолженность | 139 543 | 152 550 | 13 007 | 109,32% | 29,84% | 27,53% | -2,32% |
2.2.3. Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | |||||||
2.2.4. Доходы будущих периодов | |||||||
2.2.5. Резервы предстоящих расходов | |||||||
2.2.6. Прочие краткосрочные обязательства | |||||||
Итого пассивов | 467 600 | 554 200 | 86 600 | 118,52% | 100,00% | 100,00% |
ВЫВОД: | |||||||
За отчетный год наблюдается рост активов, причиной чему послужил заметный прирост оборотных активов (92224 тыс. руб.), в основном из-за роста запасов (на 135710 тыс. руб.), что говорит о положительном направлении финансового положения организации. Увеличение оборотных активов благоприятно скажется на производственно-финансовую устойчивость организации. Также произошел рост пасивов (86600 тыс. руб.), причиной роста послужил рост собственного капитала (на 123121 тыс. руб.), в осноном из-за роста уставного капитала на 100000 тыс. руб.) и из-за роста нераспределенноы прибыли (на 23088 тыс. руб.). В то же время наблюдается снижение краткосрочных обязательств (30521 тыс. руб.), в основном из-за сокращения займов (на 43528 тыс. руб.). Структура пассивов притерпела изменения за счет увелечения собственного капитала на 14,9 % и одновременного сокращения заемного на 14,9 %, что свидетельствует об укреплении финансового положения организации |
Задание 2 | ||||||||
Динамика состояния пассивов и их группировка | ||||||||
по срочности оплаты | ||||||||
Пассивы | Строки | Остатки по балансу, | Темпы | Удельный вес в составе | Изменение | |||
баланса | тыс.руб. | роста | пассивов, % | (+, -) | ||||
начало | конец | (снижения), | начало | конец | тыс.руб. | % | ||
года | года | % | года | года | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
П -1: | ||||||||
Наиболее срочные | 620 | 139 543 | 152 550 | 91,47% | 29,84% | 27,53% | 13 007 | -2,32% |
обязательства | ||||||||
П -2: | ||||||||
Краткосрочные | 690 | 236 343 | 205 822 | 114,83% | 50,54% | 37,14% | -30 521 | -13,41% |
обязательства | ||||||||
П -3: | ||||||||
Долгосрочные | 590 | 13 000 | 7 000 | 185,71% | 2,78% | 1,26% | -6 000 | -1,52% |
обязательства | ||||||||
П -4: | ||||||||
Собственные | 490 | 218 257 | 341 378 | 63,93% | 46,68% | 61,60% | 123 121 | 14,92% |
средства | ||||||||
Баланс | 467 600 | 554 200 | 100,00% | 100,00% | 86 600 | |||
ОА | ||||||||
Коэф-т текущей ликвидности | Ктл = | ---------- | ||||||
П2 | ||||||||
на начало года | на конец года | |||||||
397 231 | 489 455 | |||||||
Коэф-т текущей ликвидности | ------------ = | 1,6807 | ------------ = | 2,3780 | ||||
236 343 | 205 822 | |||||||
Выводы: | ||||||||
Собственный капитал составил в валюте баланса на начало года 46,7%, а на конец года - 61,6%. Это свидетельствует об их процентном приросте в активах баланса на 14,9 %. В абсолютном выражении сумма собственного капитала к концу года увеличилась на 123121 тыс.руб., оставаясь приоритетной частью в валюте баланса (61,6%), а сумма заемного капитала и других привлеченных средств (П1, П2, П3) занимает в валюте баланса 38,4% : краткосрочные обязательства на конец года уменьшились почти вдвое на 60 521 тыс. руб. И составили 37,14%, долгосрочные обязательства также уменьшились на 6000 тыс.руб. и составили 1,26%. В пассиве баланса наибольший удельный вес занимает кредиторская задолженность (наиболее срочные обязательства), которые к концу года увеличилась на 13007 тыс.руб. и составила 27,53%. Это говорит о том, что предприятие меньше стало брать кредиты и займы, увеличивая при этом кредиторскую задолженность. Из расчитанного коэффициента текущей ликвидности, можно сделать вывод, что этот коэффициент на начало года, равный 1,6807, создает условия для устойчивого развития производственно-финансовой деятельности, в результате чего формируются "чистые оборотные активы". Превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами более, чем вдвое не является желательным для организации, ибо такое положение скорее свидетельствует о нерациональном вложении средств в пополнение оборотных активов и неэффиктивном их использовании, что говорит нам коэффициент текущей ликвидности на конец года. |
Задание 3
Показатель | Сумма тыс. руб. | Затраты на 1 руб. продаж, руб. | ||||
предыдущий год | отчетный год | изменение (+, -) | предыдущий год | отчетный год | изменение (+, -) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Материальные затраты | 142295 | 235790 | 93495 | 3,0385 | 1,0867 | -1,9517 |
Расходы на оплату труда | 36652 | 60734 | 24082 | 0,0848 | 0,2370 | 0,1522 |
отчисления на соц нужды | 15092 | 25008 | 9916 | 0,0349 | 0,0976 | 0,0627 |
Амортизация | 2155 | 3572 | 1417 | 0,0050 | 0,0139 | 0,0090 |
Прочие расходы | 19404 | 32153 | 12749 | 0,0449 | 0,1255 | 0,0806 |
Итого по элементам расходов | 215598 | 357257 | 141659 | 0,4987 | 1,3942 | 0,8956 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 432 360 | 256 240 | -176120 | х | х | х |
Задание 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исходная информация для проведени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
факторного анализа прибыли от продаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Предыдущий год, тыс.руб. | Фактически по ценам и затратам предыдущего года, тыс.руб. | Отчетный год, тыс.руб. | Изменение (+, -) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка от продаж | 256 240 | 344840 | 432 360 | 87 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость проданной продукции | 205616 | 288470 | 369933 | 81 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 8200 | 4190 | 6600 | 2 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 6800 | 6250 | 5860 | -390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль от продаж | 35 624 | 45930 | 49 967 | 4 037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факторное изменение прибыли: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) за счет количества проданной продукции | ∆П(стр) = П0 * Тпр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
где Тпр (темп прироста количества проданной продукции) = | 344 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-------------- | - 1 = | 0,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∆П(стр)= | 35 624 | Х | 0,346 | = | 12 317,70 | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) за счет себестоимости проданной продукции: ∆П(с/с) = С/С0,1 - С/С1 | 369933 | - | 288470 | = | 81 463,00 | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) за счет коммерческих расходов: ∆П(кр) = КР0,1 - КР1 | 6600 | - | 4190 | = | 2 410,00 | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) за счет управленческих расходов: ∆П(ур) = УР0,1 - УР1 | 5860 | - | 6250 | = | -390,00 | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) за счет цены единицы проданной продукции ∆П(ц) = В1 - В0,1 | 432 360 | - | 344840 | = | 87 520,00 | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) за счет ассортимента проданной продукции: ∆П(стр) = П0,1 - (П0 * Тр) | 45930 | - | 49 967 | х 1,35 = | -21 525,45 | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫВОД: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факторный анализ изменения прибыли от продаж показывает, что она увеличилась за счет измене- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ния объема продаж (+12 317,7тыс. руб.) , за счет снижения управленческих расходов (+390тыс.руб.) и роста цен на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товары, работы, услуги (+87 520тыс.руб.). Остальные факторы - увеличение себестоимости от проданной продукции, коммерческих расходов, а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
также изменение структуры продаж - привели к понижению прибыли от продаж.
|
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.