Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по информатике »
Тема: Контрольная по Информатике Вариант 12 (Решение в Ecxel)
Раздел: Бесплатные рефераты по информатике
Тип: Контрольная работа | Размер: 34.07K | Скачано: 327 | Добавлен 16.12.14 в 23:09 | Рейтинг: +3 | Еще Контрольные работы
1 | С помошью автофильтра найти расходы Казакова С.С. и Антонова В.Л.. по зарплате за январь, февраль или ноябрь, декабрь 1997 года, сумма которых лежить в диапазоне от $300 до $1200. | Лист "Исходная таблица" | ||||||||
2 | С помошью расширеннего фильтра найти расходы за март, апрель, май, июнь или июль 1997г. по накладным расходам и материалам сумма которых лежить в диапазоне от $600 до $900 или больше $3000. Результать разместить в отдельной таблице. | Лист "Исходная таблица 1" | ||||||||
3 | С помощью инструмента консолидация определите общее количество расходов по каждому виду расхода (столбец Расход). | Лист "Исходная таблица 1" | ||||||||
4 | С помощью сводных таблиц определите средную сумму расходов по неделям. | Лист "Исходная таблица 1" | ||||||||
5 | С помошью функций баз данных найти средную сумму расходов за апрель, май, июнь, июль или август 1997г. по накладным расходам сумма которых лежить в диапазоне от $400 до $700 , получателей АО Оргсинтез, ЗАО БИН. | Лист "Исходная таблица 1" | ||||||||
Max - 15 баллов | ||||||||||
задание 1 | 2 | |||||||||
задание 2 | 4 | |||||||||
задание 3 | 3 | |||||||||
задание 4 | 3 | |||||||||
задание 5 | 3 |
Исходная таблица
Дата | Расход | Сумма | Получатель | |
04.04.1997 | Накладные расходы | $600 | ЗАО БИН | |
04.04.1997 | Накладные расходы | $200 | ТОО Надежда | |
04.04.1997 | Накладные расходы | $440 | АО Оргсинтез | |
04.04.1997 | Накладные расходы | $490 | АО Оргсинтез | |
04.04.1997 | Зарплата | $2 000 | Васильева М.Ф. | |
04.04.1997 | Зарплата | $2 540 | Казаков С.С. | |
04.04.1997 | Зарплата | $1 890 | Иванов И.И. | |
04.04.1997 | Зарплата | $1 400 | Песков В.А. | |
04.04.1997 | Зарплата | $2 000 | Голубев А.Л. | |
04.04.1997 | Зарплата | $2 320 | Борисова Т.М. | |
04.04.1997 | Зарплата | $4 000 | Антонов В.Л. | |
14.04.1997 | Накладные расходы | $5 000 | фирма ДИЛЛ | |
14.04.1997 | Зарплата | $1 000 | Васильева М.Ф. | |
14.04.1997 | Зарплата | $1 270 | Казаков С.С. | |
14.04.1997 | Зарплата | $945 | Иванов И.И. | |
14.04.1997 | Зарплата | $700 | Песков В.А. | |
14.04.1997 | Зарплата | $1 000 | Голубев А.Л. | |
14.04.1997 | Зарплата | $1 160 | Борисова Т.М. | |
14.04.1997 | Зарплата | $2 000 | Антонов В.Л. | |
30.04.1997 | Накладные расходы | $1 000 | АО ИНВЕСТ | |
04.05.1997 | Накладные расходы | $600 | ЗАО БИН | |
04.05.1997 | Накладные расходы | $200 | ТОО Надежда | |
04.05.1997 | Накладные расходы | $440 | АО Оргсинтез | |
04.05.1997 | Накладные расходы | $350 | АО Оргсинтез | |
04.05.1997 | Зарплата | $2 000 | Васильева М.Ф. | |
04.05.1997 | Зарплата | $2 540 | Казаков С.С. | |
04.05.1997 | Зарплата | $1 890 | Иванов И.И. | |
04.05.1997 | Зарплата | $1 400 | Песков В.А. | |
04.05.1997 | Зарплата | $2 000 | Голубев А.Л. | |
04.05.1997 | Зарплата | $2 320 | Борисова Т.М. | |
04.05.1997 | Зарплата | $4 000 | Антонов В.Л. | |
14.05.1997 | Накладные расходы | $5 000 | фирма ДИЛЛ | |
14.05.1997 | Зарплата | $1 000 | Васильева М.Ф. | |
14.05.1997 | Зарплата | $1 270 | Казаков С.С. | |
14.05.1997 | Зарплата | $945 | Иванов И.И. | |
14.05.1997 | Зарплата | $700 | Песков В.А. | |
14.05.1997 | Зарплата | $1 000 | Голубев А.Л. | |
14.05.1997 | Зарплата | $1 160 | Борисова Т.М. | |
14.05.1997 | Зарплата | $2 000 | Антонов В.Л. | |
31.05.1997 | Накладные расходы | $1 000 | АО ИНВЕСТ | |
04.06.1997 | Накладные расходы | $600 | ЗАО БИН | |
04.06.1997 | Накладные расходы | $200 | ТОО Надежда | |
04.06.1997 | Накладные расходы | $440 | АО Оргсинтез | |
04.06.1997 | Накладные расходы | $321 | АО Оргсинтез | |
04.06.1997 | Материалы | $16 000 | АО Престиж | |
04.06.1997 | Зарплата | $2 000 | Васильева М.Ф. | |
04.06.1997 | Зарплата | $2 540 | Казаков С.С. | |
04.06.1997 | Зарплата | $1 890 | Иванов И.И. | |
04.06.1997 | Зарплата | $1 400 | Песков В.А. | |
04.06.1997 | Зарплата | $2 000 | Голубев А.Л. | |
04.06.1997 | Зарплата | $2 320 | Борисова Т.М. | |
04.06.1997 | Зарплата | $4 000 | Антонов В.Л. | |
14.06.1997 | Накладные расходы | $5 000 | фирма ДИЛЛ | |
14.06.1997 | Зарплата | $1 000 | Васильева М.Ф. | |
14.06.1997 | Зарплата | $1 270 | Казаков С.С. | |
14.06.1997 | Зарплата | $945 | Иванов И.И. | |
14.06.1997 | Зарплата | $700 | Песков В.А. | |
14.06.1997 | Зарплата | $1 000 | Голубев А.Л. | |
14.06.1997 | Зарплата | $1 160 | Борисова Т.М. | |
14.06.1997 | Зарплата | $2 000 | Антонов В.Л. | |
30.06.1997 | Накладные расходы | $1 000 | АО ИНВЕСТ | |
04.07.1997 | Накладные расходы | $600 | ЗАО БИН | |
04.07.1997 | Накладные расходы | $200 | ТОО Надежда | |
04.07.1997 | Накладные расходы | $440 | АО Оргсинтез | |
04.07.1997 | Накладные расходы | $320 | АО Оргсинтез | |
04.07.1997 | Зарплата | $2 000 | Васильева М.Ф. | |
04.07.1997 | Зарплата | $2 540 | Казаков С.С. | |
04.07.1997 | Зарплата | $1 890 | Иванов И.И. | |
04.07.1997 | Зарплата | $1 400 | Песков В.А. | |
04.07.1997 | Зарплата | $2 000 | Голубев А.Л. | |
04.07.1997 | Зарплата | $2 320 | Борисова Т.М. | |
04.07.1997 | Зарплата | $4 000 | Антонов В.Л. | |
14.07.1997 | Накладные расходы | $5 000 | фирма ДИЛЛ | |
14.07.1997 | Зарплата | $1 000 | Васильева М.Ф. | |
14.07.1997 | Зарплата | $1 270 | Казаков С.С. | |
14.07.1997 | Зарплата | $945 | Иванов И.И. | |
14.07.1997 | Зарплата | $700 | Песков В.А. | |
14.07.1997 | Зарплата | $1 000 | Голубев А.Л. | |
14.07.1997 | Зарплата | $1 160 | Борисова Т.М. | |
14.07.1997 | Зарплата | $2 000 | Антонов В.Л. | |
31.07.1997 | Накладные расходы | $1 000 | АО ИНВЕСТ | |
04.08.1997 | Накладные расходы | $600 | ЗАО БИН | |
04.08.1997 | Накладные расходы | $200 | ТОО Надежда | |
04.08.1997 | Накладные расходы | $440 | АО Оргсинтез | |
04.08.1997 | Накладные расходы | $299 | АО Оргсинтез | |
04.08.1997 | Зарплата | $2 000 | Васильева М.Ф. | |
04.08.1997 | Зарплата | $2 540 | Казаков С.С. | |
04.08.1997 | Зарплата | $1 890 | Иванов И.И. | |
04.08.1997 | Зарплата | $1 400 | Песков В.А. | |
04.08.1997 | Зарплата | $2 000 | Голубев А.Л. | |
04.08.1997 | Зарплата | $2 320 | Борисова Т.М. | |
04.08.1997 | Зарплата | $4 000 | Антонов В.Л. | |
05.08.1997 | Материалы | $16 000 | АО Престиж | |
14.08.1997 | Накладные расходы | $5 000 | фирма ДИЛЛ | |
14.08.1997 | Зарплата | $1 000 | Васильева М.Ф. | |
14.08.1997 | Зарплата | $1 270 | Казаков С.С. | |
14.08.1997 | Зарплата | $945 | Иванов И.И. | |
14.08.1997 | Зарплата | $700 | Песков В.А. | |
14.08.1997 | Зарплата | $1 000 | Голубев А.Л. | |
14.08.1997 | Зарплата | $1 160 | Борисова Т.М. | |
14.08.1997 | Зарплата | $2 000 | Антонов В.Л. | |
31.08.1997 | Накладные расходы | $1 000 | АО ИНВЕСТ |
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.