Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по теории вероятностей и математической статистике »
Тема: Электронное пособие по решению задач по теории вероятностей
Раздел: Бесплатные рефераты по теории вероятностей и математической статистике
Тип: Задача | Размер: 208.70K | Скачано: 1397 | Добавлен 07.10.08 в 11:20 | Рейтинг: +43 | Еще Задачи
Задача №1. | ТЕМА | Статистические оценки параметров распределения. | |||||||||||||||||||||||||||||
Доверительная вероятность. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Для контроля отклонения диаметра деталей у | 1000 | изготовленных | |||||||||||||||||||||||||||||
Пример | на токарном станке с числовым программным управлением валах ротора | ||||||||||||||||||||||||||||||
решения | электродвигателя по схеме собственно случайной бесповторгой выборки | ||||||||||||||||||||||||||||||
и оформления | было проверено | 100 | деталей. В результате получено следующее распре- | ||||||||||||||||||||||||||||
деление положительных отклонений размера диаметра вала ( в микронах) от | |||||||||||||||||||||||||||||||
номинального размера (табл.1.1.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найти: | (для оценки среднего значениz, т.е. М[X] ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
а) | вероятность, с которой среднее значение для всех деталей отличается от | ||||||||||||||||||||||||||||||
среднего значения для деталей в выборке не более чем на | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
мкн по абсолютной величине; | |||||||||||||||||||||||||||||||
б) | границы, в которых с вероятностью | 0,9500 | заключено среднее значение | ||||||||||||||||||||||||||||
отклонения в генеральной совокупности; | |||||||||||||||||||||||||||||||
в) | число деталей (объем выборки), для которого среднее значение находилось | ||||||||||||||||||||||||||||||
в тех же границах с верояностью | 0,9545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Найти: | (для оценки доли, т.е. вероятности ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
а) | вероятность, с которой доля деталей с отклонением менее | 20 | мкн | ||||||||||||||||||||||||||||
в генеральной совокупности отличается от выборочной доли не более, чем на | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,05 | по абсолютной величине; | ||||||||||||||||||||||||||||||
б) | границы, в которых с вероятностью | 0,9500 | заключена доля деталей | ||||||||||||||||||||||||||||
с отклонением менее | 20 | мкн в генеральной совокупности | |||||||||||||||||||||||||||||
в) | число деталей (объем выборки), для которого доля деталей с отклонением | ||||||||||||||||||||||||||||||
менее | 20 | мкн находилась в тех же границах с вероятностью | 0,9545 | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача №2. | ТЕМА | Статистическая проверка гипотез. Критерий Пирсона. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гистограмма. Нормальная кривая. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а) | Используя | критерий Пирсона хи-квадрат, на основе выборочных данных, представленных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример | в задаче №1, при уровне значимости |
|
= | 0,05 | проверить гипотезу о том, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
решения | что случайная величина Х - отклонение диаметра вала от номинального значения - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и оформления | распределена по нормальному закону. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б) | Построить на одном чертеже гистограмму эмпирического распределения и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соответствующую нормальную кривую. |
Задача №3. | ТЕМА | Элементы теории корреляции. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение | 200 | предприятий по величине уплаченного штрафа Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
и сумме дохода Y представлено в таблице 3.1.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимо: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Для каждой из случайных величин Х и Y: | |||||||||||||||||||||||||||||||
а) | вычислить групповые средние; | |||||||||||||||||||||||||||||||
б) | построить эмпирические линии регрессии. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Предполагая, что между Х и Y существует линейная корреляционная зависимость | |||||||||||||||||||||||||||||||
а) | найти уравнения прямых регрессии; | |||||||||||||||||||||||||||||||
б) | построить их графики на одном чертеже с эмпирическими линиями регрессии; | |||||||||||||||||||||||||||||||
в) | используя, соответствующее уравнение регрессии, определить среднюю величину | |||||||||||||||||||||||||||||||
штрафа при уровне доходов предприятий | Y | = | 25 | , и сравнить его с | ||||||||||||||||||||||||||||
соответствующей групповой средней. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | а) | Вычислить коэффициент корреляции. | ||||||||||||||||||||||||||||||
в) | Сделать вывод о тесноте и напрвлении связи. |
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Задачи на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Задачи для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Задача, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.