Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по эконометрике »
Тема: Лабораторная по эконометрике вариант 6 (решение в Excel)
Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике
Тип: Лабораторная работа | Размер: 22.76K | Скачано: 431 | Добавлен 17.04.11 в 12:20 | Рейтинг: 0 | Еще Лабораторные работы
Имеются данные о продаже квартир на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге на 01.05.2000 г. | |||||
У - | цена квартиры, тыс.$. | ||||
Х1 - | число комнат в квартире. | ||||
Х2 - | район города (1 - центральные, 0 - периферийные). | ||||
Х3 - | общая площадь квартиры, кв.м. | ||||
Х4 - | жилая площадь квартиры, кв.м. | ||||
Х5 - | площадь кухни, кв.м. | ||||
Х6 - | тип дома (1 - кирпичный, 0 - другой). | ||||
Х7 - | расстояние от метро, минут пешком. |
Вариант 6 | ||||||||
№ п/п | Y | X1 | X2 | X3 | X4 | Х5 | X6 | X7 |
1 | 13 | 1 | 1 | 37 | 21,5 | 6,5 | 0 | 20 |
2 | 16,5 | 1 | 1 | 60 | 27 | 22,4 | 0 | 10 |
3 | 17 | 1 | 1 | 60 | 30 | 15 | 0 | 10 |
4 | 15 | 1 | 1 | 53 | 26,2 | 13 | 0 | 15 |
5 | 14,2 | 1 | 1 | 35 | 19 | 9 | 0 | 8 |
6 | 10,5 | 1 | 1 | 30,3 | 17,5 | 5,6 | 1 | 15 |
7 | 23 | 1 | 1 | 43 | 25,5 | 8,5 | 0 | 5 |
8 | 12 | 1 | 1 | 30 | 17,8 | 5,5 | 1 | 10 |
9 | 15,6 | 1 | 1 | 35 | 18 | 5,3 | 1 | 3 |
10 | 12,5 | 1 | 1 | 32 | 17 | 6 | 1 | 5 |
11 | 11,3 | 1 | 0 | 31 | 18 | 5,5 | 1 | 10 |
12 | 13 | 1 | 0 | 33 | 19,6 | 7 | 0 | 5 |
13 | 21 | 1 | 0 | 53 | 26 | 16 | 1 | 5 |
14 | 12 | 1 | 0 | 32,2 | 18 | 6,3 | 0 | 20 |
15 | 11 | 1 | 0 | 31 | 17,3 | 5,5 | 1 | 15 |
16 | 11 | 1 | 0 | 36 | 19 | 8 | 1 | 5 |
17 | 22,5 | 2 | 1 | 48 | 29 | 8 | 1 | 15 |
18 | 26 | 2 | 1 | 55,5 | 35 | 8 | 0 | 10 |
19 | 18,5 | 2 | 1 | 48 | 28 | 8 | 0 | 10 |
20 | 13,2 | 2 | 1 | 44,1 | 30 | 6 | 1 | 25 |
21 | 25,8 | 2 | 1 | 80 | 51 | 13 | 0 | 10 |
22 | 17 | 2 | 1 | 60 | 38 | 10 | 0 | 12 |
23 | 18 | 2 | 0 | 50 | 30 | 8,7 | 1 | 15 |
24 | 21 | 2 | 0 | 54,6 | 32 | 10 | 1 | 20 |
25 | 14,5 | 2 | 0 | 43 | 27 | 5,5 | 1 | 10 |
26 | 23 | 2 | 0 | 66 | 39 | 12 | 1 | 5 |
27 | 19,5 | 2 | 0 | 53,5 | 29,5 | 7 | 1 | 15 |
28 | 14,2 | 2 | 0 | 45 | 29 | 6 | 1 | 12 |
29 | 13,3 | 2 | 0 | 45 | 30 | 5,5 | 0 | 5 |
30 | 16,1 | 2 | 0 | 50,6 | 30,8 | 7,9 | 0 | 10 |
31 | 13,5 | 2 | 0 | 42,5 | 28 | 5,2 | 1 | 25 |
32 | 16 | 2 | 0 | 50,1 | 31 | 6 | 0 | 10 |
33 | 15,5 | 3 | 1 | 68,1 | 44,4 | 7,2 | 0 | 5 |
34 | 38 | 3 | 1 | 107 | 58 | 24 | 0 | 15 |
35 | 30 | 3 | 1 | 100 | 58 | 20 | 0 | 15 |
36 | 24 | 3 | 1 | 71 | 52 | 7,5 | 1 | 15 |
37 | 32,5 | 3 | 1 | 98 | 51 | 15 | 0 | 10 |
38 | 43 | 3 | 0 | 100 | 45 | 35 | 1 | 25 |
39 | 17,8 | 3 | 0 | 58 | 39 | 6,2 | 0 | 10 |
40 | 28 | 3 | 0 | 75 | 40 | 18 | 1 | 3 |
41 | 32,7 | 3 | 0 | 85 | 59 | 9 | 0 | 5 |
42 | 31 | 3 | 0 | 66 | 48 | 6 | 0 | 2 |
43 | 33 | 3 | 0 | 81 | 52 | 12 | 0 | 10 |
44 | 28 | 3 | 0 | 76,4 | 49 | 10 | 0 | 5 |
45 | 21,5 | 3 | 0 | 55 | 40,5 | 6 | 1 | 15 |
46 | 15,3 | 3 | 0 | 53,7 | 37,6 | 5,5 | 1 | 3 |
47 | 21 | 3 | 0 | 57 | 38 | 6,3 | 0 | 7 |
48 | 35,5 | 3 | 0 | 62 | 52 | 8 | 0 | 3 |
49 | 22 | 3 | 0 | 74 | 47 | 10 | 0 | 15 |
50 | 29 | 3 | 0 | 70 | 45 | 9 | 0 | 2 |
51 | 16 | 3 | 0 | 80 | 54 | 8 | 0 | 3 |
52 | 24,5 | 4 | 1 | 90 | 64 | 15 | 0 | 5 |
53 | 27,3 | 4 | 1 | 102 | 66 | 11,8 | 0 | 7 |
54 | 41 | 4 | 1 | 87 | 56,5 | 12,5 | 0 | 10 |
55 | 31 | 4 | 1 | 114,8 | 74 | 25,6 | 0 | 10 |
56 | 35,6 | 4 | 1 | 114,3 | 74,7 | 12 | 1 | 5 |
57 | 46 | 4 | 1 | 90 | 62 | 8 | 1 | 5 |
58 | 35 | 4 | 1 | 116 | 81 | 16,5 | 0 | 10 |
59 | 42,7 | 4 | 1 | 107 | 75,5 | 9,5 | 0 | 10 |
60 | 27 | 4 | 0 | 93 | 66 | 10 | 0 | 15 |
61 | 75 | 4 | 0 | 176 | 129 | 15 | 0 | 10 |
62 | 38 | 4 | 0 | 96 | 69,4 | 9 | 0 | 8 |
63 | 23,5 | 4 | 0 | 92 | 72,5 | 9,5 | 0 | 10 |
64 | 65 | 4 | 0 | 176 | 110 | 33 | 1 | 20 |
Задание | |||||||
1. | Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции. Какой фактор наиболее | ||||||
информативен? | |||||||
2. | Построить линейную множественную модель (1), характеризующую зависимость | ||||||
цены от всех факторов и модель (2) с наиболее информативным фактором. | |||||||
3. | Найти среднюю относительную погрешность и сделать вывод о точности модели (1). | ||||||
4. | Найти для модели (1) коэффициент детерминации. | ||||||
Для оценки значимости модели (1) найти F-статистику и критическое значение Fkp. | |||||||
Является ли модель (1) значимой? | |||||||
Для оценки значимости коэффициентов модели (1) найти t-статистики и критическое | |||||||
значение tkp. Значима ли разница в ценах квартир, расположенных в центральных | |||||||
и периферийных районах С-Петербурга? Значима ли разница в ценах квартир в | |||||||
разных типах домов? Какой из факторов Х является наиболее значимым? | |||||||
5. | Исходные данные для построения модели (2) и линию тренда показать на чертеже. | ||||||
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.