Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по эконометрике »
Тема: Лабораторная по эконометрике вариант 4 (решение в Excel)
Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике
Тип: Лабораторная работа | Размер: 14.72K | Скачано: 440 | Добавлен 30.11.10 в 20:27 | Рейтинг: +1 | Еще Лабораторные работы
Консалтинговая группа | совокупная выручка за 2004г. (тыс. руб.) | в том числе выручка по аудиторским проверкам (тыс. руб) | среднее число специалистов | выручка на одного специалиста (тыс. руб.) | число аттестованных аудиторов |
Y | X1 | X2 | X3 | X4 | |
Deloitte | 1709721 | 922797 | 589 | 2563 | 150 |
"БДО Юникон" | 1074836 | 501656 | 584 | 1969 | 181 |
ФБК | 735656 | 287642 | 390 | 1886 | 90 |
"Росэкспертиза" | 702328 | 431229 | 327 | 2148 | 132 |
"РСМ Топ-Аудит" | 694331 | 222419 | 456 | 1523 | 188 |
"2К Аудит - деловые консультации" | 560592 | 112213 | 163 | 3439 | 51 |
"BKR-Интерком-Аудит" | 497910 | 232105 | 512 | 972 | 217 |
"Развитие бизнес-систем" | 463182 | 101900 | 190 | 2438 | 46 |
"ФинЭкспертиза" | 459148 | 152327 | 287 | 1600 | 175 |
"HLB ВнешПаккУниверс" | 444806 | 161143 | 201 | 2210 | 85 |
"Гориславцев и К.Аудит" | 438245 | 168580 | 235 | 1865 | 139 |
"МООР СТИВЕНС БалЭН" | 437752 | 160352 | 258 | 1697 | 141 |
"Руфаудит Альянс" | 399471 | 215865 | 268 | 1491 | 168 |
ЭКФИ | 385088 | 143804 | 184 | 2093 | 125 |
"СВ-Аудит" | 305827 | 185305 | 92 | 3324 | 61 |
Horwath МКПЦН | 304416 | 113785 | 220 | 1384 | 118 |
"Марка Аудит" | 283268 | 170810 | 72 | 3934 | 50 |
"Что делать консалт" | 279806 | 56852 | 251 | 1115 | 42 |
Институт проблем предпринимательства | 259861 | 70682 | 261 | 996 | 30 |
"Совтекс" | 247301 | 97962 | 63 | 996 | 45 |
"Нексиа Пачоли Мариллион" | 238320 | 84688 | 150 | 3925 | 62 |
"Экфард" | 216907 | 53243 | 97 | 2234 | 12 |
"Налоговое бюро" | 207400 | 147669 | 79 | 1589 | 33 |
"Аудит - новые технологии" | 193012 | 127455 | 194 | 2234 | 59 |
МКД | 191619 | 48519 | 117 | 2625 | 41 |
"Современные бизнес-технологии" | 187075 | 85484 | 75 | 1783 | 35 |
БМК | 153412 | 72959 | 194 | 995 | 115 |
"Аудитинформ" | 130890 | 34763 | 156 | 1638 | 87 |
Аюдар | 124184 | 122426 | 34 | 3652 | 23 |
"Новгородаудит" | 108750 | 40981 | 103 | 2924 | 41 |
"Фемида-Аудит" | 108542 | 37497 | 103 | 1056 | 41 |
"Бона Фиде Финанс" | 100541 | 44588 | 55 | 1973 | 29 |
"Михайлов и партнеры" | 100367 | 41850 | 78 | 791 | 32 |
АРНИ | 88348 | 26402 | 58 | 839 | 19 |
Банко | 84760 | 21877 | 12 | 7063 | 7 |
"Интерэкспертиза" | 83329 | 38413 | 47 | 1773 | 32 |
Аудит и консалтинг | 73725 | 17995 | 57 | 1293 | 20 |
"Райтон" | 70845 | 32339 | 43 | 1648 | 12 |
"Эккона" | 67935 | 17850 | 71 | 957 | 7 |
"Интеллект-Аудит" | 65424 | 14370 | 30 | 2181 | 15 |
"Балт-Аудит-Эксперт" | 64822 | 15178 | 93 | 697 | 34 |
"Финансы" | 64706 | 13251 | 78 | 830 | 25 |
"ПрофКонсалтХолдинг" | 63660 | 20510 | 7 | 9094 | 4 |
Среднее | 313305,07 | 131854,3 | 175,209 | 2172,95 | 70,21 |
Стандартное отклонение | 313728,51 | 162345,2 | 148,581 | 1585,17 | 58,51 |
Наибольшее значение | 1709721 | 922797 | 589 | 9094 | 217 |
Наименьшее значение | 63660 | 13251 | 7 | 697 | 4 |
y – Совокупная выручка за 2004 год, (тыс. руб.) | |||||
х1 - в том числе выручка по аудиторским проверкам (тыс. руб.) | |||||
х2 - среднее число специалистов | |||||
х3 - выручка на одного специалиста (тыс. руб.) | |||||
х4 - число аттестованных аудиторов. |
Задание: | |||||
1. Составьте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, какие факторы коллинеарны. | |||||
2. Постройте уравнение регрессии, характеризующее зависимость Y за счет значимых факторов. | |||||
3. Какие факторы значимо воздействуют на формирование Совокупной выручки в этой модели? Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии. Оцените качество построенной модели. | |||||
4. Ранжируйте консалтинговые группы по степени их эффективности. | |||||
5. Рассчитайте доверительный интервал для каждого наблюдения, (уровень значимости примите равным 5%). Укажите консалтинговые группы, в которых фактические значения показателя Совокупная выручка превышают граничные значения. |
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.