Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Тема: Лабороторная по оценке и анализу рисков вариант 5 (excel)
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Лабораторная работа | Размер: 34.90K | Скачано: 343 | Добавлен 13.10.10 в 22:03 | Рейтинг: 0 | Еще Лабораторные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Задание
В таблице 1 приведена информация по месячным доходностям за 2007 г. ин-декса РТС и по доходностям новых отраслевых индексов российской торго-вой системы (РТС): нефть и газ (RTSog); электроэнергетика (RTSeu).
Требуется:
1. определить характеристики каждой ценной бумаги: α, β, рыночный (систематический) риск, собственный (несистематический) риск,R².
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов отрасле-вых индексов (RTSog, RTSeu) при условии, что обеспечивается доход-ность портфеля (mр) не менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям), - 0,5% с учетом общего индекса рынка.
3. Построить линию рынка капитала (CML).
4. Построить линию рынка ценных бумаг (SML).
Таблица 1
Задача | Месяц | Доходность индексов за месяц | ||
RTS (mr) | RTSog(m1) | RTSeu(m2) | ||
Янв | -5,055 | -9,839 | 9,36 | |
февр | 4,456 | -3,285 | 7,66 | |
март | 1,555 | 3,853 | 9,332 | |
апрель | -0,011 | -2,913 | -3,013 | |
май | -8,018 | -9,633 | -4,49 | |
июнь | 6,593 | 4,751 | 6,897 | |
июль | 5,072 | 4,853 | -0,714 | |
август | -3,715 | -3,349 | -6,487 | |
сент | 7,912 | 7,624 | 2,514 | |
окт | 7,301 | 6,746 | 3,915 | |
нояб | -0,133 | 0,371 | -0,58 | |
дек. | 3,171 | 3,896 | 5,218 | |
срзнач | 1,59 | 0,26 | 2,47 | |
дисп | 26,42 | 36,29 | 29,90 | |
стандоткл | 5,14 | 6,02 | 5,47 |
RTS | RTSeu |
-5,055 | 9,36 |
4,456 | 7,66 |
1,555 | 9,332 |
-0,011 | -3,013 |
-8,018 | -4,49 |
6,593 | 6,897 |
5,072 | -0,714 |
-3,715 | -6,487 |
7,912 | 2,514 |
7,301 | 3,915 |
-0,133 | -0,58 |
3,171 | 5,218 |
ВЫВОД ИТОГОВ | для индекса RTSog | |||||||
Регрессионная статистика | ||||||||
Множественный R | 0,8916872 | |||||||
R-квадрат | 0,7951 | на 79,51% доходность ц.б.RTSog предсказуема рынком | ||||||
Нормированный R-квадрат | 0,77461667 | |||||||
Стандартная ошибка | 2,86004795 | |||||||
Наблюдения | 12 | |||||||
Дисперсионный анализ | ||||||||
df | SS | MS | F | Значимость F | ||||
Регрессия | 1 | 317,4261 | 317,42606 | 38,805739 | 9,76E-05 | |||
Остаток | 10 | 81,799 | 8,1798743 | |||||
Итого | 11 | 399,2248 | ||||||
Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0% | |
Y-пересечение | -1,410 | 0,867858 | -1,624355 | 0,1353628 | -3,34342 | 0,5239987 | -3,34342 | 0,523998736 |
RTS | 1,045 | 0,167775 | 6,2294252 | 9,763E-05 | 0,671317 | 1,4189701 | 0,671317 | 1,418970108 |
m1= - 1,410+1,045*mr - линейное уравнение регрессии доходности ц.б.RTSog | ||||||||
β1=1,045>1 -доходность ц.б.RTSog растет быстрее чем доходность на индекс рынка,т.е. если доходность индекса RTS увеличить на 1, то индекс RTSog увеличится на 1,045 | ||||||||
альфа 1 = -1,387 < 0, значит ц.б.RTSog переоценена рынком | ||||||||
ВЫВОД ОСТАТКА | ||||||||
Наблюдение | Предсказанное RTSog | Остатки | ||||||
1 | -6,6929092 | -3,14609 | рыночный риск ц.б.RTSog | |||||
2 | 3,24745072 | -6,53245 | 28,857 | |||||
3 | 0,2154894 | 3,637511 | собственный риск ц.б.RTSog | |||||
4 | -1,4212053 | -1,49179 | 7,436 | |||||
5 | -9,7896694 | 0,156669 | альфа 1 | |||||
6 | 5,4809224 | -0,72992 | -1,387 | |||||
7 | 3,89125912 | 0,961741 | ||||||
8 | -5,2924169 | 1,943417 | ||||||
9 | 6,85946669 | 0,764533 | ||||||
10 | 6,220884 | 0,525116 | ||||||
11 | -1,5487128 | 1,919713 | ||||||
12 | 1,90444131 | 1,991559 |
ВЫВОД ИТОГОВ | для индекса.RTSeu | |||||||
Регрессионная статистика | ||||||||
Множественный R | 0,3920603 | |||||||
R-квадрат | 0,1537 | на 15,37% доходность ц.б.RTSeu предсказумеа рынком | ||||||
Нормированный R-квадрат | 0,06908241 | |||||||
Стандартная ошибка | 5,2758998 | |||||||
Наблюдения | 12 | |||||||
Дисперсионный анализ | ||||||||
df | SS | MS | F | Значимость F | ||||
Регрессия | 1 | 50,55688 | 50,556879 | 1,8162983 | 0,207493 | |||
Остаток | 10 | 278,351 | 27,835119 | |||||
Итого | 11 | 328,9081 | ||||||
Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0% | |
Y-пересечение | 1,803 | 1,600928 | 1,1260984 | 0,2864226 | -1,76429 | 5,3698917 | -1,76429 | 5,369891748 |
RTS | 0,417 | 0,309493 | 1,3477011 | 0,2074925 | -0,27249 | 1,1066983 | -0,27249 | 1,106698318 |
m2= 1,803+0,417*mr - линейное уравнениерегрессии доходности ц.б.RTSeu | ||||||||
β2=0,417> 0 - изменение доходноси индексаRTSeu и изменение доходности на индекс рынка происходит в одну сторону,т.е. если доходность индекса RTS увеличить на 1,то индекса RTSeu увеличится на 0,417 | ||||||||
альфа 2 = 1,511 > 0, значит ц.б.RTSeu недооценена рынком | ||||||||
ВЫВОД ОСТАТКА | ||||||||
Наблюдение | Предсказанное RTSeu | Остатки | рыночный риск ц.б.RTSeu | |||||
1 | -0,3056605 | 9,66566 | 4,596 | |||||
2 | 3,66141944 | 3,998581 | собственный риск ц.б.RTSeu | |||||
3 | 2,4513996 | 6,8806 | 25,305 | |||||
4 | 1,79821411 | -4,81121 | альфа2 | |||||
5 | -1,5415408 | -2,94846 | 1,511 | |||||
6 | 4,55277154 | 2,344228 | ||||||
7 | 3,91835575 | -4,63236 | ||||||
8 | 0,25325944 | -6,74026 | ||||||
9 | 5,10293223 | -2,58893 | ||||||
10 | 4,84808145 | -0,93308 | ||||||
11 | 1,74732738 | -2,32733 | ||||||
12 | 3,1254403 | 2,09256 | ||||||
Задача Марковица | ||||||||
функция цели(риск портфеля) | (x1^2*1,045^2+2*x1*1,045*x2*0,417+x2^2*0,417^2)*26,42+x1^2*7,436^2+x2^2*25,305^2)^0,5 - min | |||||||
ограничения | x1+x1=1 | |||||||
x1*(-1,410+1,045*1,59)+x2*(1,803+0,417*1,59)>=0,5,т.е.x1*0,256+x2*2,468>=0,5 | ||||||||
x1>=0,x2>=0 | ||||||||
Решение задачи | ||||||||
бета1 | 1,045 | x1 | x2 | |||||
бета2 | 0,417 | 0,202 | 0,798 | ЦФ | ||||
5,117 | ||||||||
собственный риск 1 | 7,436 | |||||||
собственный риск 2 | 25,305 | ограничение | ||||||
1 | 1 | лев.часть | прав.часть | |||||
а1 | -1,410 | 0,256 | 2,468 | 1,000 | 1 | |||
а2 | 1,803 | 2,021 | 0,5 | |||||
Ответ:минимальный риск портфеля, равный 5,117 будет достигнут если портфель состоит из 20,2% ц.б.RTSog и 79,8% ц.б.RTSeu. |
SML индекса RTSeu | |
β2 | m2 |
0 | 0,5 |
0,417 | 0,956 |
m2=mf+(mrср-mf)*β2 | |
m2=0,5+(1,59-0,5)*0,417 |
CML | |||||
σp | mp | mp=mf+(mr ср - mf/ σmr)*σp | |||
0 | 0,5 | mp=0,5+(1,59-0,5/5,14)*5,117 | |||
5,117 | 8,159 |
Чтобы полностью ознакомиться с лабораторной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.