Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по бухгалтерскому финансовому учету »
Тема: Сквозная задача по БФУ (решение в Excel)
Раздел: Бесплатные рефераты по бухгалтерскому финансовому учету
Тип: Задача | Размер: 140.20K | Скачано: 439 | Добавлен 25.01.10 в 13:36 | Рейтинг: +8 | Еще Задачи
Журнал регистрации | ||||
хозяйственных операций | ||||
Таблица 5 | ||||
№ | Факты хозяйственной деятельности | Сумма, | Корреспонденция счетов | |
п/п | руб. | дебет | кредит | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Приняты к оплате расчетные документы поставщиков | |||
по приобретенным объектам ОС: | ||||
- покупная цена | 103 400 | 08 | 60 | |
- НДС | 18 612 | 19 | 60 | |
Итого | 122 012 | |||
2 | Приняты к оплате расчетные документы поставщиков | |||
по приобретенным НМА: | ||||
- покупная цена | 11 300 | 08 | 60 | |
- НДС | 2 034 | 19 | 60 | |
Итого | 13 334 | |||
3 | Приняты к оплате счета за консультац.услуги, связан- | |||
ные с приобретением: | ||||
- ОС - стоимость услуг | 8 300 | 08 | 60 | |
- НДС | 1 494 | 19 | 60 | |
- НМА - стоимость услуг | 1 100 | 08 | 60 | |
- НДС | 198 | 19 | 60 | |
Итого | 11 092 | |||
4 | Отнесена в затраты на капит.строительство здания | |||
сумма процентов за полученные на эти цели кредиты | ||||
(объекты в эксплуатацию не введены) | 135 762 | 08 | 67 | |
5 | Приняты к оплате расчетные документы транспортных | |||
организаций за доставку приобретенных ОС: | ||||
- по тарифу | 4 300 | 08 | 60 | |
- НДС | 774 | 19 | 60 | |
Итого | 5 074 | |||
6 | Приняты по окончательному акту выполненные СМР по | |||
договору подряда: | ||||
- сметная стоимость окончат.этапа СМР по возведению | ||||
здания | 4 980 000 | 08 | 60 | |
- НДС | 896 400 | 19 | 60 | |
Итого | 5 876 400 | |||
7 | Приняты по акту монтажные работы по оборудованию, | |||
предназначенному для использования в цехах вспомог. | ||||
производств, на основании договора подряда: | ||||
- сметная стоимость | 4 000 | 08 | 60 | |
- НДС | 720 | 19 | 60 | |
Итого | 4 720 | |||
8 | Отражены расходы на регистрацию права собственности | |||
на здание цеха: | ||||
- стоимость услуг | 25 200 | 08 | 60 | |
- НДС | 4 536 | 19 | 60 | |
Итого | 29 736 | |||
Продолжение табл. 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Приняты к БУ объекты ОС по первоначальн. стоимости, | |||
всего (сумму определить) | 9 804 179 | |||
Из них предназначены для: | ||||
- эксплуатации в осн.производстве (здание) - сумму | ||||
определить | 9 176 000 | 01 | 08 | |
- предоставления во временное пользование за плату | ||||
с целью получения дохода (оборудование) | 508 179 | 03 | 08 | |
- эксплуатации во вспомог.производствах (оборудова- | ||||
ние) - сумму определить | 120 000 | 01 | 08 | |
10 | Начислена линейным способом амортизация ОС, на- | |||
ходящихся в эксплуатации к началу текущего месяца: | ||||
- оборудования и др.объектов ОС, находящихся в осн. | ||||
производстве | 51 200 | 25 | 02 | |
- объектов ОС, используемых во вспом.производствах | 18 100 | 23 | 02 | |
- объектов адм.-хоз. сферы | 18 300 | 26 | 02 | |
Итого | 87 600 | |||
Для целей налогообложения | 90 000 | |||
11 | Справочно: первоначальная стоимость проданных | |||
объектов ОС | 45 770 | Х | Х | |
12 | Списана сумма начисленной амортизации по объектам | |||
ОС в связи с их продажей | 9 150 | 02 | 01 | |
13 | Списана остаточная стоимость объектов ОС в связи с | |||
их продажей (сумму определить) | 36 620 | 91 | 01 | |
14 | Отражена сумма выручки за проданные объекты ОС | |||
(включая НДС) | 67 378 | 62 | 91 | |
15 | Начислен НДС за проданные объекты ОС (сумму | |||
определить) | 10 278 | 91 | 68 | |
16 | Приняты к оплате счета организаций за услуги, связан- | |||
ные с продажей объектов ОС: | ||||
- стоимость услуг | 550 | 91 | 76-2 | |
- НДС | 99 | 19 | 76-2 | |
Итого | 649 | |||
17 | Отражена сумма отчислений, производимых в установ- | |||
ленном порядке на образование резерва на капит. и | ||||
текущ.ремонт объектов ОС, находящихся в эксплуата- | ||||
ции в: | ||||
- цехах осн.производства | 63 320 | 25 | 96 | |
- цехах вспом.производств | 73 000 | 23 | 96 | |
- общехоз.подразделениях | 21 580 | 26 | 96 | |
Итого | 157 900 | |||
18 | Приняты к БУ НМА, приобретенные за плату, по перво- | |||
начальной стоимости (сумму определить) | 12 400 | 04 | 08 | |
19 | Начислена амортизация по НМА: | |||
- применяемым в осн.производстве | 10 400 | 20 | 05 | |
- используемым в адм.-хоз.сфере | 7 450 | 26 | 05 | |
Итого | 17 850 | |||
Продолжение табл. 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | Начислена амортизация объектов НМА, находящихся | |||
в осн.производстве, по которым (согласно уч.политике) | ||||
отчисления производятся путем уменьшения первонач. | ||||
стоимости объекта | 9 170 | 20 | 05 | |
21 | Справочно: первоначальная стоимость проданных | |||
НМА | 60 650 | Х | Х | |
22 | Погашена сумма амортизации НМА в целях определе- | |||
ния их остаточной стоимости при продаже | 12 130 | 05 | 04 | |
23 | Списаны: | |||
- остаточная стоимость НМА (сумму определить) | 48 520 | 91 | 04 | |
- расходы по продаже, оплаченные посреднической | ||||
организации, которая освобождена от НДС | 680 | 91 | 76-2 | |
- стоимость проданных НМА (включая НДС) | 64 664 | 62 | 91 | |
- НДС по проданным НМА (сумму определить) | 9 864 | 91 | 68 | |
24 | Поступили на р/сч суммы за: | |||
- проданные НМА | 64 664 | 51 | 62 | |
- проданые объекты ОС | 67 378 | 51 | 62 | |
Итого | 132 042 | |||
25 | Получен краткосрочный кредит банка, деньги зачислены | |||
на р/сч | 251 000 | 51 | 66 | |
26 | Оплачено с р/сч в погашение задолженности поставщи- | |||
кам и подрядчикам, возникшей за: | ||||
- приобретенные объекты ОС | 122 012 | 60 | 51 | |
- приобретенные НМА | 13 334 | 60 | 51 | |
- консультационные услуги | 11 092 | 60 | 51 | |
- транспортные услуги | 5 074 | 60 | 51 | |
- СМР | 5 876 400 | 60 | 51 | |
- монтажные работы | 4 720 | 60 | 51 | |
- регистрацию прав | 29 736 | 60 | 51 | |
Итого | 6 062 368 | |||
27 | Акцептованы счета поставщиков за приобретенные ма- | |||
териалы: | ||||
- по оптовым ценам | 1 071 000 | 15 | 60 | |
- НДС | 192 780 | 19 | 60 | |
Итого | 1 263 780 | |||
28 | Учтена сумма процентов, причитающихся по получен- | |||
ным кредитам, до притятия к БУ запасов | 5 220 | 15 | 67 | |
29 | Отражены расходы по транспортировке, выгрузке и др. | |||
услугам подрядных организаций, возникших в процессе | ||||
заготовления материалов: | ||||
- по тарифам | 53 550 | 15 | 60 | |
- НДС | 9 639 | 19 | 60 | |
Итого | 63 189 | |||
30 | Оприходованы приобретенные в течение месяца мате- | |||
риалы по учетным ценам | 981 015 | 10 | 15 | |
31 | Выявлены суммы отклонения фактич.себестоимости | |||
приобретенных материалов от учетных цен | 148 755 | 16 | 15 | |
Продолжение табл. 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | Отпущены со склада материалы по уч.ценам на нужды: | |||
- осн.производства | 511 920 | 20 | 10 | |
- вспом.производств | 185 872 | 23 | 10 | |
- общепроизв.подразделений | 294 354 | 25 | 10 | |
- общехоз.подразделений | 146 374 | 26 | 10 | |
- операций, связанных с продажей продукции (изготов- | ||||
ление тары, упаковка) | 82 380 | 44 | 10 | |
Итого | 1 220 900 | |||
33 | Списаны суммы отклонений фактич.себестоимости при- | |||
обретения материалов от их учет.оценки на увеличение | ||||
затрат: | ||||
- осн.производства | 61 430 | 20 | 16 | |
- вспом.производств | 22 305 | 23 | 16 | |
- общепроизв.подразделений | 35 322 | 25 | 16 | |
- общехоз.подразделений | 17 565 | 26 | 16 | |
- по упаковке продукции | 9 886 | 44 | 16 | |
(суммы определить по приложению 3) | ||||
Итого | 146 508 | |||
34 | Списаны: | |||
- стоимость проданных материалов по рын.ценам | 80 055 | 62 | 91 | |
- стоимость проданных материалов по учет.ценам | 58 900 | 91 | 10 | |
- отклонения фактич.себестоимости от учет.цены (оп- | ||||
ределить по приложению 3) | 7 068 | 91 | 16 | |
35 | Начислен НДС по проданным материалам | 12 212 | 91 | 68 |
36 | Поступили на р/сч суммы за проданные материалы | 80 055 | 51 | 62 |
37 | Отражено образование резерва под снижение стоимости | |||
материальных ценностей | 5 980 | 91 | 14 | |
38 | Отражены суммы з/пл персоналу в оплату труда: | |||
- рабочим осн.производства, занятым изготовлением | ||||
продукции | 493 200 | 20 | 70 | |
- произв.рабочим, занятым в подразделениях вспом. | ||||
производств | 179 200 | 23 | 70 | |
- персоналу, включенному в сферу обслуживания | ||||
производства | 283 700 | 25 | 70 | |
- работникам адм.-хоз.подразделений | 173 200 | 26 | 70 | |
- сотрудникам, обслуживающим процесс сбыта продук- | ||||
ции | 79 300 | 44 | 70 | |
- пособия по соц.страхованию и обеспечению | 26 560 | 69 | 70 | |
Итого | 1 235 160 | |||
39 | Произведены удержания из з/пл персонала: | |||
- НДФЛ | 106 730 | 70 | 68 | |
- налог на дивиденды, начисленные за истекший отч. | ||||
год | 120 000 | 70 | 68 | |
- по исполнительным документам | 15 186 | 70 | 76-2 | |
- в возмещение ущерба | 1 400 | 70 | 73 | |
- за окончательный брак | 1 971 | 70 | 73 | |
Итого | 245 287 | |||
Продолжение табл. 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
40 | Отражена сумма отчислений на соц.страхование и обес- | |||
печение от сумм оплаты труда работников, занятых | ||||
(суммы определить): | ||||
- производством продукции | 133 164 | 20 | 69 | |
- во вспом.производствах | 48 384 | 23 | 69 | |
- в сфере обслуживания цехов осн.производства | 76 599 | 25 | 69 | |
- в сфере управления и обслуживания организации | 46 764 | 26 | 69 | |
- в процессе сбыта (продаж) продукции | 21 411 | 44 | 69 | |
Итого | 326 322 | |||
41 | Получены по чеку наличные денеж.средства в кассу | |||
предприятия для выдачи: | ||||
- з/пл персоналу | 580 000 | 50 | 51 | |
- под отчет на хоз.нужды | 20 000 | 50 | 51 | |
Итого | 600 000 | |||
42 | Выдана персоналу предприятия з/пл за февраль | 523 473 | 70 | 50 |
43 | Депонированы не выплаченные суммы з/пл (сумму | |||
определить) | 56 527 | 70 | 76-2 | |
44 | Выдано под отчет работникам сферы адм.-хоз.управ- | |||
ления | 23 000 | 71 | 50 | |
45 | Получены наличные денеж.средства в виде авансов | |||
и предоплат от покупателей и заказчиков | 783 940 | 50 | 62 | |
46 | Начислены суммы НДС с полученных авансов (сумму | |||
определить) | 119 584 | 76-1 | 68 | |
47 | Сданы из кассы и зачислены на р/сч денеж.средства: | |||
- выручка от продаж | 784 000 | 51 | 50 | |
- депонентские суммы (операция 43) | 56 527 | 51 | 50 | |
Итого (сумму определить) | 840 527 | |||
48 | Отражена сумма расходов, осуществленных подотчет- | |||
ными лицами и связанными с затратами (включая зат- | ||||
раты на командировки): | ||||
- общепроизв.назначения | 1 840 | 25 | 71 | |
- общехоз.назначения | 15 742 | 26 | 71 | |
- по продаже продукции | 7 158 | 44 | 71 | |
Итого | 24 740 | |||
Из них превышение фактич.расходов над признаваемы- | ||||
ми для целей налогообложения | 3 000 | |||
49 | Возвращены в кассу педприятия остатки ден.средств, | |||
выданных под отчет в марте | 1 560 | 50 | 71 | |
50 | Отражены подотчетные суммы, не возвращенные ра- | |||
ботниками в установленные сроки | 1 000 | 73 | 71 | |
51 | Акцептованы счета-фактуры за оказанные услуги, по- | |||
требленные топливо, воду, энергию всех видов, ис- | ||||
пользованных в процессе обслуживания: | ||||
- цехов осн.производства | 45 800 | 25 | 76-2 | |
- вспом.производств | 31 139 | 23 | 76-2 | |
- общехоз.подразделений | 18 506 | 26 | 76-2 | |
- служб, связанных со сбытом продукции | 28 865 | 44 | 76-2 | |
- НДС по потребленным услугам | 22 376 | 19 | 76-2 | |
Итого | 146 686 | |||
Продолжение табл. 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
52 | Акцептованы счета-фактуры организации за оказанные | |||
услуги по рекламе | 11 000 | 44 | 60 | |
Из них превышение фактич.расходов над признаваемы- | ||||
ми для целей налогообложения | 2 000 | |||
53 | На р/сч зачислены авансы и предоплата от покупателей | 4 513 640 | 51 | 62 |
54 | Начислены суммы НДС с полученных авансов и пред- | |||
оплаты (сумму определить) | 688 521 | 76-1 | 68 | |
55 | Оплачены счета поставщиков и подрядчиков за оказан- | |||
ные услуги, потребленные топливо, воду, энергию всех | ||||
видов и рекламу (операции 51, 52) | 157 686 | 60 | 51 | |
56 | Затраты цехов вспом.производств погашены за счет | |||
ранее образованного резерва на эти цели: | ||||
- цехам осн.производства | 65 200 | 96 | 23 | |
- цехам вспом.производств | 73 000 | 96 | 23 | |
- общехоз.подразделениям | 19 870 | 96 | 23 | |
Итого | 158 070 | |||
57 | Приняты к оплате акты и счета-фактуры подрядчиков за | |||
выполненные работы по ремонту объектов ОС: | ||||
- стоимость ремонтных работ | 12 500 | 96 | 60 | |
- НДС по ремонтным работам | 2 250 | 19 | 60 | |
Итого | 14 750 | |||
58 | Распределены и списаны затраты вспом.производств, | |||
относящиеся к потребленным услугам: | ||||
- цехами осн.производства | 379 753 | 25 | 23 | |
- службами общехоз.назначения | 20 177 | 26 | 23 | |
Итого | 399 930 | |||
59 | Списаны расходы по обслуживанию осн.производства | 1 231 888 | ||
(сумму определить) | 1 231 888 | 20 | 25 | |
60 | Списана себестоимость окончат.брака (согласно учет. | |||
политике) | 2 972 | 28 | 20 | |
В т.ч. прямые расходы | 1 971 | |||
61 | Возмещены расходы, связанные с окончат.браком, за | |||
счет: | ||||
- виновных лиц | 1 971 | 73 | 28 | |
- осн.производства (сумму определить) | 1 001 | 20 | 28 | |
62 | Оприходованы на склад отходы из осн.производства | |||
по текущим рын.ценам | 6 200 | 10 | 20 | |
63 | Отражена стоимость выпущенной из производства ГП | |||
по фактич.ограниченной себестоимости (сумму рас- | ||||
считать в ч. 2 приложения 7) | 3 500 000 | 40 | 20 | |
64 | Принята к БУ и оприходована на склад по учет.ценам | |||
ГП | 4 200 000 | 43 | 40 | |
65 | Списана сумма выявленных отклонений фактич.ограни- | |||
ченной себестоимости ГП от ее стоимости по учет.це- | ||||
нам (расчет произвести в ч. 3 приложения 7) | -700 000 | 90 | 40 | |
66 | Отгружена со склада покупателям и заказчикам ГП, | |||
оформленная с переходом права собственности, по | ||||
договорным ценам, включая НДС | 8 106 718 | 62 | 90 | |
Продолжение табл. 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
67 | Списана стоимость отгруженной продукции по учет.це- | |||
нам, выручка от продажи которой признана в БУ | 5 974 000 | 90 | 43 | |
68 | Начислен НДС на отгруженную продукцию (сумму оп- | |||
ределить) (операция 66) | 1 236 618 | 90 | 68 | |
69 | Списываются согласно уч.политике общехоз.расходы | |||
(сумму определить) | 485 656 | 90 | 26 | |
70 | Списаны учтенные в текущем периоде расходы на | |||
продажу, признанные в полном размере в качестве | ||||
расходов периода (сумму определить) | 240 000 | 90 | 44 | |
71 | Отражен фин.результат от обычных видов деятельнос- | |||
ти как заключит.оборот отчет.месяца (сумму опред-ть) | 870 444 | 90 | 99 | |
72 | Перечислены с р/сч денеж.средства в уменьшение за- | |||
долженности: | ||||
- поставщикам и подрядчикам по расчетам текущего | ||||
месяца (сумму определить) (операции 27 и 57) | 1 278 530 | 60 | 51 | |
- прочим кредиторам по расчетам текущ.месяца (сум- | ||||
му определить) (операции 16, 23 и 29) | 63 189 | 60 | 51 | |
- разным кредиторам по расчетам прошлых периодов | 31 000 | 76-1 | 51 | |
- банкам в части погашения основной суммы кратко- | ||||
срочного кредита | 19 000 | 66 | 51 | |
- по долгосрочному кредиту в части осн.долга и про- | ||||
центов за пользование дене.средствами ипотечного | ||||
банка | 150 762 | 67 | 51 | |
Итого | 1 542 481 | |||
73 | Принят к зачету НДС, относящийся к материальным ре- | |||
сурсам и услугам при наступлении соотв.условий (сум- | ||||
му определить в приложении 4) | 1 151 912 | 68 | 19 | |
74 | Поступили на р/сч денеж.средства от покупателей и | |||
заказчиков: | ||||
- по ранее полученному беспроцентному товарному | ||||
векселю | 1 179 800 | 51 | 62 | |
- за отгруженную продукцию | 2 805 100 | 51 | 62 | |
Итого | 3 984 900 | |||
75 | Выкуплены у акционеров - ЮЛ по безналичному расчету | |||
принадлежащие им акции ОАО "Исток" | 840 000 | 81 | 51 | |
76 | Отражена задолженность за проданные работающим | |||
собств.акции, ранее выкупленные у акционеров | 900 000 | 73 | 81 | |
77 | Отражена разница между фактич.затратами на выкуп | |||
акций и стоимостью из размещения работающим пред- | ||||
приятия (сумму определить) | 60 000 | 81 | 91 | |
Задолженность полностью погашена наличным путем | ||||
(сумму определить) | 900 000 | 50 | 73 | |
78 | Заключительным оборотом отч.месяца отражен фин. | |||
результат от операций, отличных от обычных видов | ||||
деятельности (сумму определить в приложении 5) | 76 205 | 91 | 99 | |
79 | Начислены дивиденды учредителям - ФиЮЛ за счет | |||
нераспределенной прибыли прошлого отч.года | 800 000 | 84 | 75 | |
80 | Сданы на р/сч денеж.средства от продажи собств.акций | 900 000 | 51 | 50 |
Продолжение табл. 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
81 | Отражены по результатам расчета налога на прибыль | |||
(приложение 6): | ||||
- постоянные налоговые обязательства | 1 000 | 99 | 68 | |
- отложенные налоговые обязательства | 27 632 | 68 | 77 | |
- отложенные налоговые активы | 1 196 | 09 | 68 | |
82 | Начислен условный расход по налогу на прибыль (сум- | |||
му определить) - (операции 71 и 78) * 24% | 189 329 | 99 | 68 | |
Справочно: начислен текущ.налог на прибыль (без бух. | ||||
записи в целях составления налогой декларации) (при- | ||||
ложение 6) | 946 647 | Х | Х | |
83 | Погашен отраженный ранее отложенный налогов. актив | 4 288 | 68 | 09 |
84 | Погашено отложенное налоговое обязательство, воз- | |||
никшее от полученных в прошлом отч.периоде убытков | ||||
при продаже ОС, непризнанных полностью в НУ | 3 500 | 77 | 68 | |
85 | Перечислены с р/сч денеж.средства в уменьшение за- | |||
долженности): | ||||
- бюджету по НДС (контрольная сумма тек.операций) | 117 060 | 68 | 51 | |
- бюджету по НДФЛ | 245 780 | 68 | 51 | |
- бюджету по налогу на прибыль (операция 82) с учетом | ||||
переплаты за предыд.период (сумму определить) | 124 405 | 68 | 51 | |
- внебюджетным гос.фондам по ЕСН | 208 610 | 69 | 51 | |
Итого (сумму определить) | 695 855 |
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Задачи на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Задачи для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Задача, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.