Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по бухгалтерскому финансовому учету »
Тема: Практическое задание к курсовой по БФУ (решение в Excel)
Раздел: Бесплатные рефераты по бухгалтерскому финансовому учету
Тип: Практическая работа | Размер: 98.66K | Скачано: 371 | Добавлен 13.03.10 в 20:16 | Рейтинг: +3 | Еще Практические работы
Бухгалтерская справка | |||
"Расчет первоначальной стоимости объектов ОС, | |||
принятых в эксплуатацию в течение марта 200Х г." | |||
№ | Перечень фактических затрат, включаемых в первоначальную | Осно- | Сумма, |
п/п | стоимость объекта | вание | руб. |
Здание производственного назначения | |||
1 | Фактические затраты в незавершенном строительстве здания | ||
производственного цеха на 1 марта 200Х г.(табл. 3) | 4 035 038 | ||
2 | Затраты в капитальное строительство здания в течение месяца: | ||
стоимость смазочно-монтажных работ (операция 6) | 4 980 000 | ||
затраты по обслуживанию долгосрочного кредита (операция 4) | 135 762 | ||
расходы на регистрацию права собственности (операция 8) | 25 200 | ||
Итого затрат за месяц | 5 140 962 | ||
3 | Первоначальная стоимость здания производственного назначения (операция 9) | 9 176 000 | |
Оборудование, предназначенное для использования | |||
в цехах вспомогательных производств | |||
1 | Суммы, уплаченные поставщику по договору купли-продажи | ||
(операция 1) | 103 400 | ||
2 | Стоимость монтажных работ (операция 7) | 4 000 | |
3 | Суммы, уплаченные организациям за консультационные услуги (операция 3) | 8 300 | |
4 | Суммы, уплаченные транспортным организациям за доставку | ||
оборудования (операция 5) | 4 300 | ||
5 | ИТОГО: Первоначальная стоимость оборудования, вводимого | ||
в эксплуатацию (операция 9) | 120 000 |
Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 01 апреля | 20 | 0Х | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "Исток" | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
казателя | отчетного года | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 446 250 | 383 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 6 553 109 | 15 724 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | 4 560 397 | 17 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 470 301 | 978 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | 25 600 | 22 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 190 | 12 055 657 | 17 126 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 6 304 015 | 3 167 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 962 616 | 657 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 1 973 509 | 916 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 3 174 000 | 1 400 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 193 890 | 193 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценностям | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | 1 322 503 | 950 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
даты) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 1 245 813 | 878 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1 644 000 | 1 644 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 2 091 344 | 2 891 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 290 | 11 361 862 | 8 653 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 23 417 519 | 25 779 878 |
Форма 0710001 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
казателя | отчетного периода | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 5 900 000 | 5 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | -1 113 000 | -1 113 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | 2 650 600 | 2 650 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 430 | 2 385 000 | 2 385 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с законодательством | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с учредительными документами | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1 980 000 | 1 939 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 490 | 11 802 600 | 11 761 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 8 129 500 | 8 114 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 13 800 | 37 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 590 | 8 143 300 | 8 152 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 579 600 | 816 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 696 910 | 696 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 579 473 | 989 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед государственными | 208 610 | 299 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетными фондами | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 618 300 | 1 446 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие кредиторы | 625 | 581 100 | 621 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) | 0 | 800 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | 106 370 | 106 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 101 256 | 88 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 690 | 3 471 619 | 5 865 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 23 417 519 | 25 779 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА о наличии ценностей, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендованные основные средства | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по лизингу | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ответственное хранение | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Износ жилищного фонда | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аналогичных объектов | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Практические работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Практические работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Практическая работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.