Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по эконометрике »
Тема: Исследование взаимосвязей финансовых рынков (расчеты в Excel)
Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике
Тип: Лабораторная работа | Размер: 45.16K | Скачано: 363 | Добавлен 06.12.08 в 19:15 | Рейтинг: +6 | Еще Лабораторные работы
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: |
В таблице представлены среднемесячные данные за 2002 - 2004 гг: | ||||||
Годы | Месяцы | Курс $ | Процентные ставки | Сальдо ТБ | Прирост ЗВР | ИПЦ |
Y | X1 | X2 | X3 | Х4 | ||
2002 | 1 | 30,47272 | 10,1 | 3850 | 284 | 103,1 |
2 | 30,8057 | 10 | 3504 | -214 | 101,2 | |
3 | 31,06427 | 10,7 | 4722 | 452 | 101,1 | |
4 | 31,17359 | 10,7 | 5390 | 435 | 101,2 | |
5 | 31,25488 | 11,1 | 4814 | 1860 | 101,7 | |
6 | 31,40493 | 11,1 | 4265 | 3072 | 100,5 | |
7 | 31,51499 | 12 | 4883 | 1352 | 100,7 | |
8 | 31,55431 | 10,3 | 5863 | -285 | 100,1 | |
9 | 31,62666 | 10,5 | 5603 | 1033 | 100,4 | |
10 | 31,69333 | 12,4 | 5151 | 1292 | 101,1 | |
11 | 31,81074 | 12,8 | 4644 | 1148 | 101,6 | |
12 | 31,83684 | 12 | 5797 | 1438 | 101,5 | |
2003 | 13 | 31,81617 | 12,1 | 5847 | -412 | 102,4 |
14 | 31,69898 | 11,9 | 5636 | 1481 | 101,6 | |
15 | 31,45329 | 11,2 | 6671 | 3787 | 101,1 | |
16 | 31,21179 | 10,9 | 5137 | 2464 | 101 | |
17 | 30,90706 | 10,8 | 5614 | 4322 | 100,8 | |
18 | 30,46863 | 11 | 6261 | 5035 | 100,8 | |
19 | 30,36029 | 11,1 | 6087 | -452 | 100,7 | |
20 | 30,34903 | 10,6 | 6948 | 24 | 99,6 | |
21 | 30,59863 | 9,8 | 6378 | -1702 | 100,3 | |
22 | 30,16471 | 10,4 | 7010 | -679 | 101 | |
23 | 29,80797 | 10,4 | 6158 | 2855 | 101 | |
24 | 29,4337 | 11 | 7192 | 3241 | 101,1 | |
2004 | 25 | 28,8388 | 10 | 6894 | 8769 | 101,8 |
26 | 28,51467 | 9,4 | 6880 | 7052 | 101 | |
27 | 28,52926 | 9,2 | 7412 | 2328 | 100,8 | |
28 | 28,68563 | 9 | 8742 | -2920 | 101 | |
29 | 28,98922 | 9,2 | 7956 | -734 | 100,7 | |
30 | 29,02972 | 8,8 | 8762 | 2948 | 100,8 | |
31 | 29,08193 | 9 | 8950 | 2614 | 100,9 | |
32 | 29,21929 | 9,2 | 10253 | 384 | 100,4 | |
33 | 29,22208 | 9,5 | 9767 | 92 | 100,4 | |
34 | 29,0703 | 9,5 | 10223 | 6380 | 101,1 | |
35 | 28,59119 | 9,6 | 10393 | 12256 | 101,1 | |
36 | 27,90403 | 9,6 | 10467 | 10096 | 101,1 |
Задание: | ||||||
1.Проанализировать связи между данными пятью показателями по следующей схеме: | ||||||
а) оценить тесноту и напрвление связи для каждой пары величин | ||||||
б) выделить мультиколлениарные факторы | ||||||
в) выбрать два ведущих фактора для показателя "Курс доллара" | ||||||
2. Построить линейную модель регрессии с ведущими факторами, пояснить экономический смысл | ||||||
ее параметров | ||||||
3. Оценит качественные характеристики по следующей схеме: | ||||||
а) проверить статистическую значимость уравнения и его параметров | ||||||
б) проверить предпосылки МНК, определив математическое ожидание остатков и исследовав их на | ||||||
гомоскедастичность | ||||||
в) оценить уровень точности модели на основе средней относительной ошибки | ||||||
г) оценить какая доля вариации показателя "Курс доллара" учтена в построенной модели и | ||||||
обусловлена включенными в нее факторами | ||||||
4.Выполнить прогноз показптеля "Курс доллара" на январь, февраль, март 2005г, определив ошибку | ||||||
прогнозирования с доверительной вероятностью 95%. | ||||||
Сравнить полученные результаты с фактическими данными за 2005: | ||||||
январь - 28,009 | ||||||
февраль - 27,995 | ||||||
март - 27,626 |
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.