Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по бухгалтерскому учету и анализу внешнеэкономической деятельности »
Тема: Контрольная по БУ и анализу внешнеэкономической деятельности в Excel
Раздел: Бесплатные рефераты по бухгалтерскому учету и анализу внешнеэкономической деятельности
Тип: Контрольная работа | Размер: 24.78K | Скачано: 462 | Добавлен 30.05.11 в 17:50 | Рейтинг: +1 | Еще Контрольные работы
Счет 01 | |||
Основные средства | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 2 000 000,00 | ||
Оборот | 0,00 | Оборот | 0,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 2 000 000,00 | ||
Счет 02 | |||
Амортизация основных средств | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 25 500,00 | ||
Оборот | 0,00 | Оборот | 0,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 25 500,00 | ||
Счет 10 | |||
Материалы | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 703 750,00 | ||
Оборот | 0,00 | Оборот | 0,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 703 750,00 | ||
Счет 15 | |||
Заготовление и приобретение материальных ценностей | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
20.12.20ХХ. | 398 897,00 | 20.12.20ХХ. | 398 897,00 |
20.12.20ХХ. | 500,00 | 20.12.20ХХ. | 21 803,80 |
20.12.20ХХ. | 21 303,80 | ||
Оборот | 420 700,80 | Оборот | 420 700,80 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 16 | |||
Отклонение в стоимости материальных ценностей |
|||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
20.12.20ХХ. | 21 803,80 | 20.12.20ХХ. | 21 803,80 |
Оборот | 21 803,80 | Оборот | 21 803,80 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 19 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
20.12.20ХХ. | 80 528,36 | 20.12.20ХХ. | 80 528,36 |
Оборот | 80 528,36 | Оборот | 80 528,36 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 41 | |||
Товары | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 500 000,00 | ||
20.12.20ХХ. | 398 897,00 | 25.12.20ХХ. | 398 897,00 |
Оборот | 398 897,00 | Оборот | 398 897,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 500 000,00 | ||
Счет 44 | |||
Расходы на продажу | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
22.12.20ХХ. | 70 611,30 | 31.12.20ХХ | 70 611,30 |
20.12.20ХХ. | 21 803,80 | 31.12.20ХХ. | 21 803,80 |
Оборот | 92 415,10 | Оборот | 92 415,10 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 50 | |||
Касса | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 71 050,00 | ||
22.12.20ХХ. | 100,00 | ||
Оборот | 0,00 | Оборот | 100,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 70 950,00 | ||
Счет 51 | |||
Расчетный счет | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 520 295,00 | ||
03.12.20ХХ. | 600,00 | 02.12.20ХХ. | 401 000,00 |
20.12.20ХХ. | 500,00 | ||
20.12.20ХХ. | 21 303,80 | ||
20.12.20ХХ. | 80 528,36 | ||
Оборот | 600,00 | Оборот | 503 332,16 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 17 562,84 | ||
Счет 60-1 | |||
Расчеты с поставщиками | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 898 150,00 | ||
20.12.20ХХ. | 398 897,00 | 20.12.20ХХ. | 398 897,00 |
Оборот | 398 897,00 | Оборот | 398 897,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 898 150,00 | ||
Счет 60-2 | |||
Расчеты с поставщиками по авансам выданным | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 49 260,00 | ||
04.12.20ХХ. | 398 897,00 | 20.12.20ХХ. | 398 897,00 |
Оборот | 398 897,00 | Оборот | 398 897,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 49 260,00 | ||
Счет 62-1 | |||
Расчеты с покупателями | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 69 380,00 | ||
25.12.20ХХ. | 850 000,00 | ||
Оборот | 850 000,00 | Оборот | 0,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 919 380,00 | ||
Счет 68 | |||
Расчеты по налогам и сборам | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 56 000,00 | ||
20.12.20ХХ. | 80 528,36 | 20.12.20ХХ. | 80 528,36 |
20.12.20ХХ. | 80 528,36 | 25.12.20ХХ. | 129 661,02 |
31.12.20ХХ. | 82 080,00 | ||
Оборот | 161 056,72 | Оборот | 292 269,38 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 187 212,66 | ||
Счет 70 | |||
Расчеты с персоналом по оплате труда | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 92 000,00 | ||
Оборот | 0,00 | Оборот | 0,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 92 000,00 | ||
Счет 71 | |||
Расчеты с подотчетными лицами | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
12.12.20ХХ. | 70 169,80 | 22.12.20ХХ. | 70 611,30 |
22.12.20ХХ. | 100,00 | ||
22.12.20ХХ. | 341,50 | ||
Оборот | 70 611,30 | Оборот | 70 611,30 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 75 | |||
Расчеты с учредителями | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 2 620 000,00 | ||
02.12.20ХХ | 400 560,00 | 02.12.20ХХ | 3 020 560,00 |
Оборот | 400 560,00 | Оборот | 3 020 560,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 76 | |||
Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
02.12.20ХХ. | 401 000,00 | 03.12.20ХХ. | 398 286,00 |
20.12.20ХХ. | 500,00 | 03.12.20ХХ. | 400,00 |
20.12.20ХХ. | 21 303,80 | 03.12.20ХХ. | 1 714,00 |
03.12.20ХХ. | 600,00 | ||
20.12.20ХХ. | 500,00 | ||
20.12.20ХХ. | 21 303,80 | ||
Оборот | 422 803,80 | Оборот | 422 803,80 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 80 | |||
Уставный капитал | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 5 250 800,00 | ||
Оборот | 0,00 | Оборот | 0,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 5 250 800,00 | ||
Счет 83 | |||
Добавочный капитал | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
02.12.20ХХ | 400 560,00 | ||
Оборот | Оборот | 400 560,00 | |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 400 560,00 | ||
Счет 90-1 | |||
Выручка | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
31.12.20ХХ. | 850 000,00 | 25.12.20ХХ. | 850 000,00 |
Оборот | 850 000,00 | Оборот | 850 000,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 90-2 | |||
Себестоимость продаж | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
25.12.20ХХ. | 398 897,00 | 31.12.20ХХ | 491 312,10 |
31.12.20ХХ. | 70 611,30 | ||
31.12.20ХХ. | 21 803,80 | ||
Оборот | 491 312,10 | Оборот | 491 312,10 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 90-3 | |||
Налог на добавленную стоимость | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
25.12.20ХХ. | 129 661,02 | 31.12.20ХХ | 129 661,02 |
Оборот | 129 661,02 | Оборот | 129 661,02 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 90-9 | |||
Прибыль / убыток от продаж | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
31.12.20ХХ. | 129 661,02 | 31.12.20ХХ. | 850 000,00 |
31.12.20ХХ. | 491 312,10 | ||
31.12.20ХХ. | 229 026,88 | ||
Оборот | 850 000,00 | Оборот | 850 000,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 91-1 | |||
Прочие доходы | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
31.12.20ХХ. | 30 192,30 | 12.12.20ХХ. | 131,70 |
22.12.20ХХ. | 100,10 | ||
22.12.20ХХ. | 341,50 | ||
04.12.20ХХ | 611,00 | ||
31.12.20ХХ. | 28 935,10 | ||
31.12.20ХХ. | 72,90 | ||
Оборот | 30 192,30 | Оборот | 30 192,30 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 91-2 | |||
Прочие расходы | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
03.12.20ХХ. | 400,00 | 31.12.20ХХ. | 2 504,00 |
03.12.20ХХ. | 1 714,00 | ||
08.12.20ХХ. | 390,00 | ||
Оборот | 2 504,00 | Оборот | 2 504,00 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 | ||
Счет 91-9 | |||
Сальдо прочих доходов и расходов | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | |||
31.12.20ХХ. | 27 688,30 | 31.12.20ХХ. | 30 192,30 |
31.12.20ХХ. | 2 504,00 | ||
Оборот | 30 192,30 | Оборот | 30 192,30 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | |||
Счет 84 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||
Дебет | Кредит | ||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 57 600,00 | ||
31.12.20ХХ. | 328 320,18 | ||
Оборот | 0,00 | Оборот | 328 320,18 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 385 920,18 | ||
Счет 99 | |||
Прибыли и убытки | |||
Дебет | |||
Дата | сумма | Дата | сумма |
Сальдо на 01.12.20ХХг. | 153 685,00 | ||
31.12.20ХХ. | 82 080,00 | 31.12.20ХХ. | 229 026,88 |
31.12.20ХХ. | 328 320,18 | 31.12.20ХХ. | 27 688,30 |
Оборот | 410 400,18 | Оборот | 256 715,18 |
Сальдо на 31.12.20ХХг. | 0,00 |
№п/п | Документ и содержание операции | Курс валюты, руб. | Сумма | Корреспонденция счетов | ||
долл. | руб. | дебет | кредит | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Выписка из текущего валютного счета. Оприходованы денежные средства от иностранного учредителя в погашение задолженности по формированию уставного капитала. | 30,2056 | 100 000 | 3 020 560 | 52-1 | 75-1 |
2 | Задолженность иностранного учредителя на 01.12.20ХХ года | - | - | 2 620 000 | 75 | 80 |
3 | Справка бухгалтерии. Выявлена и отражена положительная курсовая разница по вкладу в уставный капитал. | 400 560 | 75-1 | 83 |
Выписка №2 из журнала хозяйственных операций за декабрь 20ХХ года. | |||||||||
№ п/п | Документ и содержание операции | Дата операции | Сумма | Корреспонденция счетов | |||||
курс. | долл. | руб. | Дебет | Кредит | |||||
1 | Выписка из текущего валютного счета от 08.12.20ХХ года: перечислены денежные средства в иностранной валюте на специальный карточный счет | 08.12.20ХХ | 30,2017 | 3 000,00 | 90 605,10 | 55 | 52-1 | ||
2 | Справка бухгалтерии: определена и отражена курсовая разница по текущему валютному счету | 08.12.20ХХ. | 0,0039 | 100 000,00 | 390,00 | 91-2 | 52-1 | ||
3 | Выписка из специального валютного счета от 12.12.20ХХ года: оплачены со специального карточного счета расходы подотчетным лицом | 12.12.20ХХ. | 30,2456 | 520,00 | 15 727,71 | 71 | 55 | ||
12.12.20ХХ. | 30,2456 | 1 800,00 | 54 442,08 | 71 | 55 | ||||
4 | Справка бухгалтерии: определена и отражена курсовая разница по специальному карточному счету | 12.12.20ХХ. | 0,0439 | 3 000,00 | 131,70 | 55 | 91-1 | ||
5 | Авансовый отчет от 22.12.20ХХ: утверждены руководителем организации расходы по загран командировке суточные в валюте, проживание в гостинице, суточные в рублях | 22.12.20ХХ. | 30,3928 | 520,00 | 15 804,26 | 44 | 71 | ||
22.12.20ХХ. | 30,3928 | 1800 | 54 707,04 | 44 | 71 | ||||
22.12.20ХХ. | - | - | 100,00 | 44 | 71 | ||||
6 | Справка бухгалтерии: определена и отражена курсовая разница по специальному карточному счету | 22.12.20ХХ. | 0,1472 | 680,00 | 100,10 | 55 | 91-1 | ||
7 | Справка бухгалтерии: определена и отражена курсовая разница по авансовому отчету | 22.12.20ХХ. | 0,1472 | 2 320,00 | 341,50 | 71 | 91-1 | ||
8 | Расходный кассовый ордер от 22.12.20ХХ: погашена задолженность перед подотчетным лицом | 22.12.20ХХ. | - | - | 100,00 | 71 | 50 |
Выписка №3 из журнала хозяйственных операций за декабрь 20ХХ года. | |||||||||
№ п/п | Документ и содержание операции | Дата операции | Сумма | Корреспонденция счетов | |||||
курс. | долл. | руб. | Дебет | Кредит | |||||
1 | Выписка из расчетного счета от 02.12.20ХХ: списаны с расчетного счета денежные средства для приобретения иностранной валюты | 02.12.20ХХ. | 401 000,00 | 76 | 51 | ||||
2 | Выписка из текущего валютного счета от 03.12.20ХХ:приобретена иностранная валюта | 03.12.20ХХ. | 39,8286 | 10 000,00 | 398 286,00 | 52-2 | 76 | ||
3 | Выписка из расчетного счета от 03.12.20ХХ: удержано комиссионное вознаграждение банку за услуги по покупке иностранной валюты | 03.12.20ХХ. | 400,00 | 91-2 | 76 | ||||
4 | Справка бухгалтерии:отражена в учете разница между курсом покупки и курсом ЦБ РФ на дату покупки иностранной валюты | 03.12.20ХХ. | (40,00-39,8286) = 0,1714 | 1 714,00 | 91-2 | 76 | |||
5 | Выписка из расчетного счета от 03.12.20ХХ: зачислен остаток денежных средств от операции покупки иностранной валюты | 03.12.20ХХ. | 600,00 | 51 | 76 | ||||
6 | Выписка из текущего валютного счета от 04.12.20ХХ: перечислен авансовый платеж иностранному контрагенту | 04.12.20ХХ. | 39,8897 | 10 000,00 | 398 897,00 | 60-2 | 52-2 | ||
7 | Справка бухгалтерии: определена и отражена курсовая разница по счету 52-2 | 04.12.20ХХ. | (39,8897-39,8286) = 0,0611 | 611,00 | 52-2 | 91-1 | |||
8 | Оприходован товар по учетной цене | 20.12.20ХХ. | 39,8897 | 10 000,00 | 398 897,00 | 15 | 60-1 | ||
9 | Таможенная декларация от 20.12.20ХХг. Начислены таможенные платежи: | ||||||||
таможенные платежи в рублях | 20.12.20ХХ. | 500,00 | 15 | 76 | |||||
ввозная таможенная пошлина (10000*42,6076*5%) | 42,6076 | 21 303,80 | 15 | 76 | |||||
НДС по ставке 18% (10000*42,6076 + 21303,80)*18% | 80 528,36 | 19 | 68 | ||||||
10 | Выписка из расчетного счета от 20.12.20ХХг. перечислены таможенные платежи: | ||||||||
таможенные сборы | 20.12.20ХХ. | 500,00 | 76 | 51 | |||||
ввозная таможенная пошлина | 21 303,80 | 76 | 51 | ||||||
НДС по ставке 18% | 80 528,36 | 68 | 51 | ||||||
11 | Акт приема-передачи импортного товара от 20.12.20ХХг. Принят к учету импортный товар (10000*39,8897) | 20.12.20ХХ. | 39,8897 | 10 000,00 | 398 897,00 | 41 | 15 | ||
12 | Списана сумма превышения фактической себестоимости товара над его учетной ценой (398897,00 + 500,00 + 21303,80 - 398897,00) | 20.12.20ХХ. | 21 803,80 | 16 | 15 | ||||
12 | Сумма превышения фактической себестоимости товара над его учетной ценой списана на расходы на продажу | 20.12.20ХХ. | 21 803,80 | 44 | 16 | ||||
13 | Справка бухгалтерии: зачтен аванс, перечисленный иностранному поставщику в счет погашения задолженности перед ним | 20.12.20ХХ. | 398 897,00 | 60-1 | 60-2 | ||||
14 | Справка бухгалтерии: определена и отражена курсовая разница по расчетам с поставщиком | 20.12.20ХХ. | - | - | - | ||||
15 | Налоговая декларация по НДС: Предъявлен к зачету НДС, уплаченный на таможне | 20.12.20ХХ. | 80 528,36 | 68 | 19 | ||||
16 | Товарная накладная от 25.12.20ХХг.: Реализован товар ООО "КВАНТ" | 25.12.20ХХ. | |||||||
отражена выручка от продаж | 850 000,00 | 62-1 | 90-1 | ||||||
начислен НДС | 129 661,02 | 90-3 | 68 | ||||||
отражена в расходах фактическая себестоимость реализованного товара | 398 897,00 | 90-2 | 41 |
Выписка №4 из журнала хозяйственных операций за декабрь 20ХХ года. | |||||||||
№ п/п | Документ и содержание операции | Дата операции | Сумма | Корреспонденция счетов | |||||
курс. | долл. | руб. | Дебет | Кредит | |||||
1 | Определены и отражены курсовые разницы по текущему валютному счету на конец отчетного периода: | ||||||||
по счету 52-1 (доллары) | 31.12.20ХХ. | 30,5-30,2017 = 0,2983 | 97 000,00 | 28 935,10 | 52-1 | 91-1 | |||
по счету 52-2 (евро) | 42,3 | - | - | ||||||
по счету 55 (доллары) | 30,5-30,3928 = 0,1072 | 680,00 | 72,90 | 55 | 91-1 | ||||
2 | Списаны на финансовый результат командировочные расходы | 31.12.20ХХ. | 70 611,30 | 90-2 | 44 | ||||
3 | Списаны на финансовый результат отклонения в стоимости товара | 31.12.20ХХ. | 21 803,80 | 90-2 | 44 | ||||
4 | Отражен финансовый результат (прибыль) по обычным видам деятельности | 31.12.20ХХ. | 229 026,88 | 90-9 | 99 | ||||
5 | Отражен финансовый результат (прибыль) по прочим операциям | 31.12.20ХХ. | 27 688,30 | 91-9 | 99 | ||||
6 | Закрыты субсчета счета 90 "Продажи" : | 31.12.20ХХ. | |||||||
субсчет 90-1 "Выручка" | 850 000,00 | 90-1 | 90-9 | ||||||
субсчет 90-2 "Себестоимость продаж" | 491 312,10 | 90-9 | 90-2 | ||||||
субсчет 90-3 "Налог на добавленную стоимость" | 129 661,02 | 90-9 | 90-3 | ||||||
7 | Закрыты субсчета счета 91 "Прочие доходы и расходы" : | 31.12.20ХХ. | |||||||
субсчет 91-1 "Прочие доходы" | 30 092,20 | 91-1 | 91-9 | ||||||
субсчет 91-2 "Прочие расходы" | 2 504,00 | 91-9 | 91-2 | ||||||
8 | Начислен налог на прибыль по ставке 20%. Налоговая база совпадает с финансовым результатом, полученным в бухгалтерском учете | 31.12.20ХХ. | 51 343,04 | 99 | 68 | ||||
9 | Проведена реформация баланса | 31.12.20ХХ. | 358 977,07 | 99 | 84 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | На 01.12.20ХХг. | На 31.12.20ХХг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 1 974 500 | 1 974 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 703 750 | 703 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары | 500 000 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | 2 738 640 | 968 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства | 591 345 | 3 067 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 6 508 235 | 7 214 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | На 01.12.20ХХг. | На 31.12.20ХХг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 5 250 800 | 5 250 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал | - | 400 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль | 211 285 | 385 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщикам | 898 150 | 898 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом | 92 000 | 92 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с бюджетом | 56 000 | 187 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 6 508 235 | 7 214 643 |
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.